전주대학교 StarT 프로그램 소개입니다.
전주대학교에서는 수퍼스타를 키우기 위한 StarT 프로그램을 운영함으로써 최고 수준의 학생지도 체제를 구축하고 있습니다.
StarT 프로그램
“Superstar” 즉 사회적으로 인정받는 건실한 전문인을 육성하기 위한 특성화 진로교육 프로그램으로서, 학생들의 도전정신(Challenge), 능력개발(Competence), 공동체의식(Community)을 함양하기 위하여 교내․외 활동의 참여 정도 및 성과에 따라 인증 포인트(Certification Point: CP)와 장학 포인트(Scholarship Point: SP)를 부여하고, 개인별 합산 점수에 따라 총장 인증서 수여 및 자기개발향상 장학금 지급 등 다양한 특전을 부여하는 프로그램입니다. 프로그램 과정은 다음과 같이 운영되고 있습니다.
-
입학
-
StarT 설계(Plan)
- 인적성검사실시
- 진로설계전공
- 교육과정설계
- StarT 설계표 작성
-
Superstar Training(Do) 3C
-
Challenge 도전정신 함양활동
- 해외체험활동
- 도전해외문화탐방
- 문화예술체험활동
- 취업체험학습
- 개인 및 팀 프로젝트
- 특기개발활동
- 집단체험활동
-
Competence 능력개발활동
- 자격증취득활동
- 공동체인성증진활동
- 공연전시활동
- 성적향상트랙
-
Community 공동체의식함양활동
- 인성개발활동
- 공동체인성증진활동
- 리더십개발활동
- 지역사회봉사
- 대학내봉사
3C(Challenge, Competence, Community) 함양을 위한 인증포인트(CP), 장학포인트(SP)를 부여하고, 개인별 합산점수에 따라 인증서, 국내외연수, 장학금지급 등의 특권 부여
-
-
SuperStar 인증 (See)
-
사회진출
-
평생지원활동 (Networking)
- 졸업생 DB 구축
- 재교육지원활동
- 평생사제동행
- 백업시스템강화
2021학년도 StarT 프로그램 활동내역 및 인정방법
2019년 star T program 도전하는 자만이 Superstar가 될 수 있다!
전주대학교 학생취업처
Star Program(Superstar Training Program)이란? "superstar" 즉 사회적으로 인정받는 건실한 전문인을 육성하기 위한 특성화 진로교육 프로글매으로, 학생들의 도전정신(Challenge), 능력개발(Competence), 공동체 의식(Community)을 함양하기 위하여 교내,외 활동의 참여 정도 및 성과에 따라 인증포인트(certification point:CP)와 장학 포인트(Scholarship Point:SP)를 부여하고, 개인별 합산 점수에 따라 총장 인증서 수여, 해외연수 기회 부여, 장학금 지급 등 다양한 특전을 부여한다.
부서: 전주대학교 진로개발지원센터
프로그램 | 활동내용 및 인정방법 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 활동사항 | 인정기준 | 평가방법 | 최대점수 | CP/SP | ||||||||||||||||||||||
도전정신 함양활동 | 해외체험학습 | 해외학술활동 참가 - 세미나, 워크샵, 포럼, 학술회의 등 | 비학점:시간당 1, 1일 10점 | 연수활동보고서 | 100 | CP | |||||||||||||||||||||
해외문화 예술체험 활동 | 1일당 10점 | 최대 CP 50점 | 결과보고서 | ||||||||||||||||||||||||
도전해외문화탐방 | 팀별 해외문화탐방 프로그램 공모 트랙(Cath the world) | 응모 10점(선발된 자 제외) | 신청서심사 | CP | 경비지급 | CP | |||||||||||||||||||||
선발시 지역별 차등지급 | |||||||||||||||||||||||||||
결과보고서 평가(10~30점) | 결과보고서 | ||||||||||||||||||||||||||
교양 증진 활동 | 문화예술체험활동 | 건당 5점 | 최대 CP 20점 | 결과보고서 | 100 | CP | |||||||||||||||||||||
독서활동(대학권장도서)-온스타에 감상문 입력 | 권당 3점 | 최대 CP 50점 | 결과보고서 | ||||||||||||||||||||||||
신문, 잡지, 기관소식지 등 게재 활동 | 건당 10점 | 최대 CP 50점 | 결과보고서 | ||||||||||||||||||||||||
블로그활동 | 10건 이상 등록(학기당 10점) | 최대 CP 30점 | 결과보고서 | ||||||||||||||||||||||||
취업체험학습 | 온스타에 이력서, 자기소개서 입력 | 클리닉 후 제출(학기당 1회, 10점) | 최대 CP 30점 | 저장후 출력 제출 | 100 | CP | |||||||||||||||||||||
온스타에 성격 및 적성검사 결과 입력 | 검사당 5점 | 최대 CP 20점 | 결과보고서 | ||||||||||||||||||||||||
각종 취업교육 프로그램 참가 | 비학점: 시간당 1점 | 결과보고서 | |||||||||||||||||||||||||
개인 및 팀프로젝트 | 교내·외 경진대회 참가 및 입상 | 교내 경진대회 입상 10점(단과대학 입상자 5점) | 최대 CP 30점 | 저장 후 출력 제출 | 100 | SP | CP | SP | CP | CP | |||||||||||||||||
발명특허(특허등록, 실용신안, 디자인등록, 상표등록) | 건당 30~100점 | 등록증, 출원증 | |||||||||||||||||||||||||
특허출원 건당 50점 | |||||||||||||||||||||||||||
참가 건당 10점 | |||||||||||||||||||||||||||
특기 개발활동 | 각종활동 수상 | 전국 규모 30점 민간 및 교내 규모 10점 | 수상기록 및 공인 급수증 | 50 | SP | CP | |||||||||||||||||||||
일정 공인급수 취득 | 종목당 급수당 10-30점 | ||||||||||||||||||||||||||
각종 취미 관련 활동 수료 | 1개당 20점 수료 시 20점 | 자격증, 수료증, 보고서 | |||||||||||||||||||||||||
집단 체험 활동 | 훈련 활동 참가(극기훈련, 국토순례, 병영체험 등) | 1일 5점 | 참가확인서, 결과보고서 | 50 | CP | ||||||||||||||||||||||
건강관리 활동 | 금연활동 프로그램(개강 후 1개월 내 보건소 선착순 신청) | 4개월 후 달성 | SP 50점 | 참가확인서, 결과보고서 | 150 | SP | CP | ||||||||||||||||||||
다이어트 프로그램(개강 후 1개월 내 CA실 신청) | 체중 10% 감량 10점, 1개월 유지 20점, 3개월 유지 30점 | 최대 SP 60점 | |||||||||||||||||||||||||
마라톤 | 10km- 20점, 20km- 40점, 42.195km- 100점 | 최대 CP 100점 | |||||||||||||||||||||||||
철인 3종 경기(수영, 마라톤, 사이클 완주 시 인정) | 완주 시 | 최대 CP 150점 | |||||||||||||||||||||||||
인라인스케이트 마라톤 | 40km - 30점, 20km - 10점 | 최대 CP 100점 |
수퍼스타 필수 요건 : 사회봉사 20시간, 취업 하이패스 프로그램 15시간, 권장도서 5권
프로그램 | 활동내용 및 인정방법 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 활동사항 | 인정기준 | 평가방법 | 최대점수 | CP/SP | ||||||||||||||||||||||
능력개발활동 | 공연·입상 활동 | 교외 각종 경시대회 입상 활동 | 국제규모:100점, 전국규모:50점, 도내규모:10~30점 | 입상을 입증할 수 있는 관련서류 | 200 | SP | |||||||||||||||||||||
음악·영상·연국·영화 공연(상영)활동(해당전공 한함) | 국제규모:100점, 전국규모:50점, 도내규모:20~30점, 지역규모:10점 | 관련활동자료 | |||||||||||||||||||||||||
성적향상 트랙 | 성적향상트랙-직전학기 성적 3.5이하 학생만 신청 가능, 향상된 성적이 1.0 이상일 경우 인정 | 평점이 1.0 향상 20점, 1.5 향상 40점, 2.0 향상 60점 | 제한없음 | SP | |||||||||||||||||||||||
공동체 의식 함양 활동 | 영성개발 활동 | 신앙봉사활동,신앙수련회 참가, 장단기 선교활동 | 해외 1일 10점, 국내 1일 5점, 시간당 1점 | 선교지원실에서 인준하고 CA실에 제출 | 50 | CP | |||||||||||||||||||||
공동체인성 증진 활동 | 학부, 전공단위의 행사참가, 각종 동아리 활동(전공동아리, 교내 신문방송 포함), 소집단 상담, 인성관련 특강 및 워크숍 참가 | 1일 5점, 1학기 20점, 시간당 1점 | 학부 및 전공에서 명단 제출 보고서 및 수료증 | 50 | |||||||||||||||||||||||
리더십 개발 활동 | 학교간부의 활동(총학생회 및 산하기구 간부 활동, 학부간부 임원활동) | 1학기 20점 | 확인서 | 50 | |||||||||||||||||||||||
멘토링활동(멘토 - 멘티) | |||||||||||||||||||||||||||
리더십 프로그램 참여 | 1일당 5점, 시간당 1점 | 확인서 | |||||||||||||||||||||||||
사회봉사 | 사회복지 | 복지관, 각종 사회복지 시설에서 봉사 및 행사지원 등 | 학점당 10점(2015학번 이하 제외), 국외 1일당 10점, 국내 1일당 5점, 시간당 1점(1일 최대 8점) | 참여신청서 및 기관확인서 | 150 | ||||||||||||||||||||||
행정기관 | 민원안내, 문서수발, 도서정리 등 | ||||||||||||||||||||||||||
의료기관 | 호스피스, 접수, 전화상담 등 | ||||||||||||||||||||||||||
시민사회단체 | 캠페인 안내, 접수,전화상담 등 | ||||||||||||||||||||||||||
학교봉사 | 초·중·고등학교에서 봉사 | ||||||||||||||||||||||||||
농어촌 봉사 | 재난 시 농어촌 일손 돕기 등 | ||||||||||||||||||||||||||
헌혈 및 장기기증 | 헌혈 및 장기기증 | 전혈 20점/성분헌혈 10점, 장기기증 100점, 장기기증서약서 20점 | |||||||||||||||||||||||||
교내봉사 | 자원봉사 | 대학 내 자원봉사, 행사보조 등 | 1일당 5점/시간당 1점 | 최대 CP 30점 | |||||||||||||||||||||||
기부 활동 | 복지단체 기부금 | 금전기부활동 | 1년 10점 | 최대 CP 30점 | |||||||||||||||||||||||
복지단체 물품지원 | 물품기부활동 | ||||||||||||||||||||||||||
헌옷기부 | 헌옷기부활동 | 개/3점 |
Rising star program
매월 접수, 매월 지급(시험 성적 등급 향상 시)프로그램 | 활동내용 및 인정방법 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 활동사항 | 인정기준 | 평가방법 | 최대점수 | CP/SP | ||||||||||||||||||||||
외국어학습활동 | 외국어학습활동 | 공인 외국어 시험에서 일정한 수준의 점수 획득 시 등급별 점수 부여 | 등급별 점수부여(1-8등급) | 시험성적표 | 400 | RP | |||||||||||||||||||||
TOEIC, TOEFL, TEPS, IEL TS, JPT, JLTP, HSK, CPT 등 외국어 시험 점수 제출 | |||||||||||||||||||||||||||
super rookie program
프로그램 | 활동내용 및 인정방법 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 활동사항 | 인정기준 | 평가방법 | 최대점수 | CP/SP | ||||||||||||||||||||||
자격증취득프로그램 | 자격증 취득활동 | 각종 전공 및 컴퓨터 관련 자격증 인정-등급에 따라 국제공인, 기사(4년제), 산업기사(2년제), 기능사(민간포함), 기타 등으로 분류 차등 점수 인정, 구체적인 자격증의 분류 및 점수 인정은 Star T 프로그램 운영위원회에서 운영 | 1등급 100점, 2등급 50점, 3등급 30점, 4등급 10점 | 자격증사본(취득 학기 내 신청) | 300 | SRP | |||||||||||||||||||||
자격증 취득 트랙- 자격증을 취득하고자 신청 트랙을 신청하고 목표등급 달성시 가산점 부여 | 1등급 : 10점/ 2등급 : 5점, 3등급 : 3점/ 4등급 : 1점 | 트랙 신청서 |