구분 | 스타타워 | 스타빌 | 스타홈 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 소계 | 남자 | 여자 | 소계 | 남자 | 여자 | 소계 | ||
장애인실 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
1인실 | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
2인실 | 248 | 424 | 672 | 320 | 270 | 590 | 98 | 200 | 298 | 1,560 |
4인실 | 108 | 144 | 252 | - | - | - | - | - | - | 364 |
합계 | 379 | 590 | 969 | 320 | 270 | 590 | 98 | 200 | 298 | 1,969 |
입사신청
(인스타)
입사대상자
발표
생활관비 납부
가상계좌로
생활관비납부
결핵검진
(흉부 엑스레이)
실시
입사서약서
제출(인스타)
결핵검진
(흉부 엑스레이)
결과서 제출
관실선택
입사 후 사용할
관실 선택
개인물품준비
입사 후 사용할
개인물품 준비
입사일
지정된 생활관실에 입사