예술심리치료
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 종합시험(박사) 예상문제 | 이기훈 | 23-10-12 | 70 | |
20 | Guidelines for Determining Model Fit | 이기훈 | 23-06-05 | 191 | |
19 | 기말고사 | 이기훈 | 23-06-05 | 203 | |
18 | 일곱번째 강의록(교차분석) + 실습자료 | 이기훈 | 23-05-08 | 234 | |
17 | second-order CFA | 이기훈 | 21-11-22 | 418 | |
16 | 델파이 연구자료 | 이기훈 | 21-11-03 | 457 | |
15 | 세미나 논문 | 이기훈 | 21-08-30 | 403 | |
14 | 회귀분석 + 실습자료 | 이기훈 | 21-05-31 | 506 | |
13 | 논문작성 자료분석 예제 풀이 | 이기훈 | 21-05-24 | 517 | |
12 | 열번째 강의록(요인분석+구조방정식모형) | 이기훈 | 21-05-16 | 551 | |
11 | 아홉번째 강의록(확인적요인분석(CFA)) + 실습자료 | 이기훈 | 21-05-07 | 626 | |
10 | 여덟번째 강의록((탐색적) 요인분석) + 실습자료 | 이기훈 | 21-05-03 | 639 | |
9 | 여섯번째 강의록(상관계수) + 실습자료 | 이기훈 | 21-04-25 | 622 | |
8 | 다섯번째 강의록(평균차이검정) + 실습파일 | 이기훈 | 21-04-11 | 646 | |
7 | 네번째 강의록(설문지와 데이터 코딩) + 실습자료 | 이기훈 | 21-04-04 | 670 | |
6 | 세번째 강의(추정과검정, SPSS 기술통계분석) +강의영상 | 이기훈 | 21-03-19 | 591 | |
5 | 두번째 강의(기초통계량) + 강의동영상 | 이기훈 | 21-03-10 | 549 | |
4 | 첫번째 강의(강의소개와 통계학) | 이기훈 | 21-03-02 | 530 | |
3 | 통계적 기법의 개요 | 이기훈 | 21-03-02 | 554 | |
2 | 논문 2 | 이기훈 | 21-03-02 | 661 |
-
이기훈 2023-10-12 70
종합시험(박사) 예상문제 -
이기훈 2023-06-05 191
Guidelines for Determining Model Fit -
이기훈 2023-06-05 203
기말고사 -
이기훈 2023-05-08 234
일곱번째 강의록(교차분석) + 실습자료 -
이기훈 2021-11-22 418
second-order CFA -
이기훈 2021-11-03 457
델파이 연구자료 -
이기훈 2021-08-30 403
세미나 논문 -
이기훈 2021-05-31 506
회귀분석 + 실습자료 -
이기훈 2021-05-24 517
논문작성 자료분석 예제 풀이 -
이기훈 2021-05-16 551
열번째 강의록(요인분석+구조방정식모형) -
이기훈 2021-05-07 626
아홉번째 강의록(확인적요인분석(CFA)) + 실습자료 -
이기훈 2021-05-03 639
여덟번째 강의록((탐색적) 요인분석) + 실습자료 -
이기훈 2021-04-25 622
여섯번째 강의록(상관계수) + 실습자료 -
이기훈 2021-04-11 646
다섯번째 강의록(평균차이검정) + 실습파일 -
이기훈 2021-04-04 670
네번째 강의록(설문지와 데이터 코딩) + 실습자료 -
이기훈 2021-03-19 591
세번째 강의(추정과검정, SPSS 기술통계분석) +강의영상 -
이기훈 2021-03-10 549
두번째 강의(기초통계량) + 강의동영상 -
이기훈 2021-03-02 530
첫번째 강의(강의소개와 통계학) -
이기훈 2021-03-02 554
통계적 기법의 개요 -
이기훈 2021-03-02 661
논문 2