예술심리치료
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 종합시험(박사) 예상문제 | 이기훈 | 23-10-12 | 61 | |
20 | Guidelines for Determining Model Fit | 이기훈 | 23-06-05 | 178 | |
19 | 기말고사 | 이기훈 | 23-06-05 | 192 | |
18 | 일곱번째 강의록(교차분석) + 실습자료 | 이기훈 | 23-05-08 | 219 | |
17 | second-order CFA | 이기훈 | 21-11-22 | 402 | |
16 | 델파이 연구자료 | 이기훈 | 21-11-03 | 442 | |
15 | 세미나 논문 | 이기훈 | 21-08-30 | 387 | |
14 | 회귀분석 + 실습자료 | 이기훈 | 21-05-31 | 494 | |
13 | 논문작성 자료분석 예제 풀이 | 이기훈 | 21-05-24 | 505 | |
12 | 열번째 강의록(요인분석+구조방정식모형) | 이기훈 | 21-05-16 | 536 | |
11 | 아홉번째 강의록(확인적요인분석(CFA)) + 실습자료 | 이기훈 | 21-05-07 | 612 | |
10 | 여덟번째 강의록((탐색적) 요인분석) + 실습자료 | 이기훈 | 21-05-03 | 626 | |
9 | 여섯번째 강의록(상관계수) + 실습자료 | 이기훈 | 21-04-25 | 607 | |
8 | 다섯번째 강의록(평균차이검정) + 실습파일 | 이기훈 | 21-04-11 | 630 | |
7 | 네번째 강의록(설문지와 데이터 코딩) + 실습자료 | 이기훈 | 21-04-04 | 654 | |
6 | 세번째 강의(추정과검정, SPSS 기술통계분석) +강의영상 | 이기훈 | 21-03-19 | 577 | |
5 | 두번째 강의(기초통계량) + 강의동영상 | 이기훈 | 21-03-10 | 535 | |
4 | 첫번째 강의(강의소개와 통계학) | 이기훈 | 21-03-02 | 519 | |
3 | 통계적 기법의 개요 | 이기훈 | 21-03-02 | 541 | |
2 | 논문 2 | 이기훈 | 21-03-02 | 645 |
-
이기훈 2023-10-12 61
종합시험(박사) 예상문제 -
이기훈 2023-06-05 178
Guidelines for Determining Model Fit -
이기훈 2023-06-05 192
기말고사 -
이기훈 2023-05-08 219
일곱번째 강의록(교차분석) + 실습자료 -
이기훈 2021-11-22 402
second-order CFA -
이기훈 2021-11-03 442
델파이 연구자료 -
이기훈 2021-08-30 387
세미나 논문 -
이기훈 2021-05-31 494
회귀분석 + 실습자료 -
이기훈 2021-05-24 505
논문작성 자료분석 예제 풀이 -
이기훈 2021-05-16 536
열번째 강의록(요인분석+구조방정식모형) -
이기훈 2021-05-07 612
아홉번째 강의록(확인적요인분석(CFA)) + 실습자료 -
이기훈 2021-05-03 626
여덟번째 강의록((탐색적) 요인분석) + 실습자료 -
이기훈 2021-04-25 607
여섯번째 강의록(상관계수) + 실습자료 -
이기훈 2021-04-11 630
다섯번째 강의록(평균차이검정) + 실습파일 -
이기훈 2021-04-04 654
네번째 강의록(설문지와 데이터 코딩) + 실습자료 -
이기훈 2021-03-19 577
세번째 강의(추정과검정, SPSS 기술통계분석) +강의영상 -
이기훈 2021-03-10 535
두번째 강의(기초통계량) + 강의동영상 -
이기훈 2021-03-02 519
첫번째 강의(강의소개와 통계학) -
이기훈 2021-03-02 541
통계적 기법의 개요 -
이기훈 2021-03-02 645
논문 2