공지사항
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2021 연구방법론 종합시험 범위 | 이기훈 | 21-03-30 | 900 | |
7 | 2020 대학원 석사 종합시험 - 연구방법론 | 이기훈 | 20-10-12 | 977 | |
6 | 2020 대학원 박사 종합시험 - 마케팅조사방법론 (수정) | 이기훈 | 20-09-28 | 931 | |
5 | 2019년 2학기 통계학개론 성적 | 이기훈 | 19-12-22 | 1131 | |
4 | 경영학과 행사 포스터 | 이기훈 | 19-10-16 | 973 | |
3 | 2019년 2학기 일반대학원 석사 종합시험 -마케팅조사방법론 | 이기훈 | 19-10-02 | 439 | |
2 | 2019년 2학기 일반대학원 석사 종합시험 -연구방법론 | 이기훈 | 19-10-01 | 410 | |
1 | 통계학개론 YouTube 채널 | 이기훈 | 16-06-02 | 1621 |
-
이기훈 2021-03-30 900
2021 연구방법론 종합시험 범위 -
이기훈 2020-10-12 977
2020 대학원 석사 종합시험 - 연구방법론 -
이기훈 2020-09-28 931
2020 대학원 박사 종합시험 - 마케팅조사방법론 (수정) -
이기훈 2019-12-22 1131
2019년 2학기 통계학개론 성적 -
이기훈 2019-10-16 973
경영학과 행사 포스터 -
이기훈 2019-10-02 439
2019년 2학기 일반대학원 석사 종합시험 -마케팅조사방법론 -
이기훈 2019-10-01 410
2019년 2학기 일반대학원 석사 종합시험 -연구방법론 -
이기훈 2016-06-02 1621
통계학개론 YouTube 채널