세제혜택 가능 대상
1. 현금
2. 현금 이외의 자산 (유가증권에 포함되는 주식, 채권 / 유형고정자산에 속하는 토지, 건물 기자재 등 가능)
세제혜택
개인이 기부할 경우
연말정산 또는 종합소득세 신고 시 소득금액 100%한도 내에서 전액 세액공제대상이 되며 세액공제율은 15% 일괄적용 받습니다. 단, 기부금액이 3,000만원 초과분에 대해서는 25% 차등적용 되며, 당해 연도 기부금한도가 초과된 기부금액은 향후 5년 이내 이월공제가 됩니다.
총급여 | 500 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근로소득공제금액(2) | 350 | 550 | 750 | 975 | 1,200 | 1,275 | 1,375 | 1,475 | 1,575 | 1,675 | 1,875 | |
근로소득금액(1)-(2) | 150 | 450 | 750 | 2,025 | 3,300 | 4,725 | 6,625 | 8,525 | 13,425 | 18,325 | 28,125 | |
기 부 절 세 액 |
기부액 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
150 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
300 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
450 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
750 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
1,000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
2,000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
3,000 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||
3,300 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |||||
4,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||
4,500 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | ||||||
5,000 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||||||
6,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||||||
6,500 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | |||||||
7,000 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | ||||||||
8,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | ||||||||
8,500 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | ||||||||
9,000 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | |||||||||
10,000 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |||||||||
13,000 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | |||||||||
15,000 | 3,450 | 3,450 | ||||||||||
18,000 | 4,200 | 4,200 | ||||||||||
20,000 | 4,700 | |||||||||||
28,000 | 6,700 |
- 기부공제대상 한도액 : 근로소득금액 X 100%
- 근로소득공제금액 산출 : 2014년 개정된 근로소득공제율에 따라 산출
- 기부금은 3,000만원까지는 일괄적으로 15%, 3,000만원 초과분에 대해서는 25% 공제율 적용
개인사업자가 기부할 경우
종합소득세 신고 시 사업소득금액 100%한도 내에서 전액 소득공제대상이 되며 초과분에 대해서는 향후 5년 이내 이월공제가 됩니다. 개인사업자 기부액은 필요경비에 넣는 방법과 소득공제를 받는 방법 중 선택 가능합니다.
매출액(1)-비용(2)=사업소득금액 개인사업자의 경우 기부는 비용(필요경비) or 소득공제처리 선택 가능하며 기부에 따른 절세효과는 동일합니다. |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근로소득금액(1)-(2) | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 4,600 | 8,000 | 8,800 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | |
기 부 절 세 액 |
기부액 50 | 3 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
100 | 6 | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | |
150 | 9 | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 | 53 | 53 | 57 | 57 | 57 | |
200 | 12 | 30 | 30 | 30 | 48 | 48 | 70 | 70 | 76 | 76 | 76 | |
300 | 18 | 45 | 45 | 45 | 72 | 72 | 105 | 105 | 114 | 114 | 114 | |
400 | 24 | 60 | 60 | 60 | 96 | 96 | 140 | 140 | 152 | 152 | 152 | |
500 | 30 | 75 | 75 | 75 | 120 | 120 | 175 | 175 | 190 | 190 | 190 | |
600 | 36 | 90 | 90 | 90 | 144 | 144 | 210 | 210 | 228 | 228 | 228 | |
700 | 42 | 105 | 105 | 105 | 168 | 168 | 245 | 245 | 266 | 266 | 266 | |
800 | 48 | 120 | 120 | 120 | 192 | 192 | 280 | 280 | 304 | 304 | 304 | |
900 | 54 | 126 | 135 | 135 | 216 | 216 | 315 | 315 | 342 | 342 | 342 | |
1,000 | 60 | 132 | 150 | 150 | 240 | 240 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | |
1,200 | 72 | 144 | 180 | 180 | 288 | 288 | 420 | 420 | 456 | 456 | 456 | |
2,000 | 192 | 300 | 300 | 480 | 480 | 612 | 700 | 760 | 760 | 760 | ||
3,000 | 432 | 450 | 720 | 720 | 852 | 1,050 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | |||
4,000 | 492 | 546 | 906 | 960 | 1,092 | 1,400 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | |||
4,600 | 582 | 996 | 1,068 | 1,236 | 1,610 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | ||||
5,000 | 1,056 | 1,278 | 1,332 | 1,750 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |||||
8,000 | 1,398 | 1,542 | 1,818 | 2,602 | 2,950 | 3,040 | 3,040 | |||||
8,800 | 1,590 | 1,938 | 2,794 | 3,230 | 3,344 | 3,344 | ||||||
10,000 | 2,010 | 3,082 | 3,650 | 3,800 | 3,800 | |||||||
15,000 | 3,760 | 4,982 | 5,700 | 5,700 | ||||||||
20,000 | 5,660 | 7,450 | 7,600 | |||||||||
30,000 | 9,460 | 11,400 | ||||||||||
40,000 | 15,050 | |||||||||||
50,000 | 17,060 |
법인사업자가 기부할 경우
법인세 신고 시 사업소득금액 50%한도 내에서 전액 소득공제대상이 되며 초과분에 대해서는 향후 5년 이내 이월공제가 됩니다.