졸업기준
공학교육인증(ABEEK) 졸업기준입니다.
졸업 및 인증기준
- 1. 졸업에 필요한 총 학점 : 130학점 이상 <개정 2017.5.22.>
- 2. 전문교양 교과영역: 프로그램 교육목표에 부합하는 인증필수 전문교양 10학점 이상(다만, 기타 교양필수는 본교의 졸업기준에 준함)[별표 2] <개정 2015.8.26., 2018.3.5.>
- 3. MSC 교과영역: 30학점 이상(다만, 전산학 교과목은 6학점까지만 인정한다) <개정 2014. 4.23.>
- 4. 공학주제 교과영역: 설계과정 12학점 이상을 포함한 60학점 이상의 전공 교과목
- ② 학사단위별 교과목 이수는 공학교육전문프로그램위원회에서 정하는 전문교양 교과목과 MSC 교과목[별표 2] 중에서 해당 학사단위별로 특성에 따라 정하여 운영하며, 전공교과목은 학사단위별 전문프로그램운영위원회에서 정하여 운영한다.
- ③ 설계 교과목은 기초설계, 요소설계, 종합설계의 이수체계를 지켜 이수하여야 하며, 기초설계 교과목을 이수하기 전과 종합설계 교과목을 이수한 후 취득하는 설계 교과목은 설계 학점으로는 인정하지 않는다.
- ④ 교과목의 이수는 이수체계를 준수하는 것을 원칙으로 한다.
학습성과 최소성취기준
PO | 학습 성과 | 평가방법 | 평가 기준 (Rubric) | |
---|---|---|---|---|
1 | 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 공학문제 해결에 응용할 수 있는 능력 | “표준질문(학습성과 PO1)’ 문항을 질문하여 전기전자공학의 해석과 응용에 필요한 기초지식이 있는지를 평가요소로 이용한다. | 상 | 주어진 문제의 내용을 정확히 이해하고 있으며 수학, 기초과학, 공학응용 문제의 정답을 각 80%이상 모두 맞춤. |
중 | 주어진 문제의 내용을 전체적으로 이해하고 있으나 문제풀이 과정에서 수학, 기초과학, 공학응용 문제의 정답을 각 60%이상 모두 맞춤. | |||
하 | 주어진 문제의 내용의 이해도가 많이 낮으며 문제풀이과정에서 수학, 기초과학, 공학응용 문제의 정답을 각 60%미만의 점수를 받음. | |||
2 | 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력 | ‘표준질문(학습성과 PO2)’ 문항을 질문하여 전기전자공학적 문제들을 이해하고 분석하여 실험을 계획하고 수행할 수 있는지를 평가요소로 이용한다. | 상 | 실험사례를 2가지 이상 설명 할 수 있으며, 실험의 계획, 수행, 결과분석, 보고서 작성에 대해 잘 이해하고 있다. |
중 | 실험사례 1가지 이상, 실험계획 및 수행에 대해 설명 할 수 있으며, 실험보고서작성 및 결과분석에 대해 일부 이해하고 있다. | |||
하 | 실험 사례, 계획 및 수행에 대해 일부 이해하고 있으나 이에 대한 설명과 실험결과분석, 보고서 작성에 대한 이해가 부족하다. | |||
3 | 공학문제를 정의하고 공식화할 수 있는 능력 | ‘표준 질문(학습성과 PO3)’ 문항을 질문하여 전기전자공학 요소, 공정, 시스템을 단계적으로 설계할 수 있는지를 평가요소로 이용한다. | 상 | 문제점을 공식화하여 증명하고 기타 예상되는 타당한 문제점을 3가지 이상 제시 |
중 | 문제점을 공식화하여 증명하고 기타 예상되는 타당한 문제점을 1가지 이상 제시 | |||
하 | 문제점을 공식화하여 증명하는데 어려움이 있다. | |||
4 | 공학문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 | ‘표준 질문(학습성과 PO4)’ 문항을 질문하여 설계과제 혹은 실험과제에서 공학적문제점을 어떻게 인식하고 해결 할 수 있었는지를 평가요소로 이용한다. | 상 | 기능을 이해하고 사용할 수 있는 S/W, H/W 도구 수가 각 각 1개 이상이고, 사용 계측기기 수가 3개 이상이다. |
중 | 기능을 이해하고 사용할 수 있는 S/W, H/W 도구가 하나정도이고, 사용계측기기 수가 2개 이상이다. | |||
하 | 기능을 잘 이해하지 못하지만 사용할 수 있는 S/W, H/W 도구가 하나정도이고, 사용 계측기기 수가 1개 이하이다. | |||
5 | 현실적 제한조건을 고려하여 시스템, 요소, 공정 등을 설계할 수 있는 능력 | ‘표준질문(학습성과 PO5)’ 문항을 질문하여 전기전자공학 실무에 필요한 소프트웨어, 하드웨어 도구 및 실험기기를 적절하게 사용 할 수 있는지를 평가요소로 이용한다. | 상 | 수행했던 설계사례를 2가지 이상 설명 할 수 있으며, 제한조건을 설계에 반영하는 방법을 잘 이해하고 있다. |
중 | 수행했던 설계사례를 1가지 이상 설명 할 수 있으며, 제한조건을 설계에 반영하는 방법을 일부만 이해하고 있다. | |||
하 | 주어진 질문문항에 대해 내용을 일부 이해하지만, 설명이 정확하지 않음. | |||
6 | 공학문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 | ‘표준질문(학습성과 PO6)’ 문항을 질문하여 팀의 구성원으로서 다른 팀원들과 역할을 분담하며 협력을 하였는지를 평가요소로 이용한다. | 상 | 주어진 문제들을 해결 하기위해 역할 분담된 팀을 구성할 수 있으며, 협력을 통해 문제를 풀어 갈 수 있으며, 추진일정에 맞추어 과제를 수행할 수 있다. |
중 | 주어진 문제들을 해결 하기위해 팀을 구성하여 과제를 추진하는 능력과 적극적인 협력은 보통이지만, 팀원들과 추진일정에 맞추어 과제를 수행할 수 있다. | |||
하 | 업무분담능력과 협력이 부족하여 주어진 문제들을 해결하는데 어려움이 있고, 팀원들과의 추진일정에 맞추어 과제를 수행하는데 지장이 있다. | |||
7 | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 | ‘표준질문(학습성과 PO7)’ 문항을 질문하여 효과적으로 의사를 전달할 수 있는지를 평가요소로 이용한다. | 상 | 재학 중 발표 자료를 준비하여 발표한 사례가 3건 이상이며, 수행과정에 대한 설명을 잘 할 수 있다. |
중 | 재학 중 발표 자료를 준비한 사례가 1건 이상이며, 수행과정에 대한 설명을 할 수 있다. | |||
하 | 발표자료 작성과 발표과정이 불분명하고 미흡하다. | |||
8 | 공학적 해결방안이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 |
표준질문(학습성과 PO8)’ 문항을 질문하여 새로운 정보와 최신기술의 동향을 파악하고 습득하고 있는지에 대해 평가요소로 이용한다. 세미나 참가, 전시회 견학 시 보고서를 쓰도록 하고 졸업 시 보고서를 평가하여 학습평가 08 항목의 수행준거를 상, 중, 하로 판별하도록 하겠음. |
상 | 전기전자공학과 신재생에너지의 기술발전 및 변화를 가져온 사례에 대해 이해 및 설명하고, 기술적, 사회적, 환경적으로 해결해야 할 문제점들에 대해 논리적으로 설명 |
중 | 전기전자공학과 신재생에너지의 기술발전 및 변화를 가져온 사례에 대해 이해 및 설명은 할 수 있지만, 기술적, 사회적, 환경적으로 해결해야 할 문제점들에 대해 설명 이 일부 미흡하다 | |||
하 | 전기전자공학과 신재생에너지의 기술발전 및 변화를 가져온 사례에 대해 이해와 설명이 미흡하고, 기술적, 사회적, 환경적으로 해결해야 할 문제점들에 대해 설명 이 미흡 | |||
9 | 공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 | ‘표준질문(학습성과 PO9)’ 문항의 질문에 대해 논리적으로 설명 하는지를 평가요소로 이용한다. | 상 | 직업적 윤리문제가 자신과 가족에 미치는 영향을 5가지 이상 적절히 답변 |
중 | 직업적 윤리문제가 자신과 가족에 미치는 영향을 3가지 이상 적절히 답변 | |||
하 | 직업적 윤리문제가 자신과 가족에 미치는 영향을 1가지 이하를 적절히 답변 | |||
10 | 기술환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력 | ‘표준질문(학습성과 PO10)’ 문항의 질문에 대한 의견 및 평가요소로 이용한다. | 상 | 다양한 분야의 지식과 신기술 발전 동향을 알아보기 위해 1. 인터넷 검색 및 2. 전문잡지구독, 3. 도서관이용을 모두 잘하고, 능동적인 자세다. |
중 | 다양한 분야의 지식과 신기술 발전 동향을 알아보기 위해 1. 인터넷 검색 및 2. 전문잡지구독, 3. 도서관이용 중 2가지 정도 잘하고, 능동적인 자세다. | |||
하 | 다양한 분야의 지식과 신기술 발전 동향을 알아보기 위해 1. 인터넷 검색 및 2. 전문잡지구독, 3. 도서관이용 잘하지 않으며, 수동적인 자세다. |