공학인증교과과정
공학교육인증(ABEEK) 공학인증 교육과정입니다.
본 프로그램 교과영역별 최소이수학점
구 분 | 최소이수학점 | 참 고 사 항 | |
---|---|---|---|
전문교양 | 교양선택 | 20 | |
MSC | 수학 | 18 | |
기초과학 | 12 | ||
전공심화 | 설계 | (12) | 공인원 지침을 근거로, 2011학년부터 18학점에서 12학점으로 변경함. 기초설계 및 종합설계 6학점을 필수 이수해야 함. |
전공심화 | 60 | 전공필수 교과목 18학점 필수 이수 | |
졸업논문 | P | 공학인증전공 : Capstone Design 일반전공 : capstone Design 또는 졸업시험 |
|
졸업학점 | 130 | 공학인증이수자 : 공학사(토목공학전문)학위수여 일반전공이수자 : 공학사 학위수여 |
MSC 교과목 개설현황
교과 영역 |
과목명 | 학점 (시간) |
개설 시기 | 소계 (학점) |
합계 (학점) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
MSC 영역 |
||||||||||||
대학수학(1) | 3(3) | ○ | 15 (수학) |
30 | ||||||||
대학수학(2) | 3(3) | ○ | ||||||||||
공업수학(1) | 3(3) | ○ | ||||||||||
공업수학(2) | 3(3) | ○ | ||||||||||
확률통계 | 3(3) | ○ | ||||||||||
일반물리및실험(1) | 3(4) | ○ | 9 (기초과학) |
|||||||||
일반물리및실험(2) | 3(4) | ○ | ||||||||||
일반화학 | 3(3) | ○ | ||||||||||
컴퓨터프로그래밍(1) | 3(3) | ○ | 6 (전산학) |
|||||||||
컴퓨터프로그래밍(2) | 3(3) | ○ |
전공교과목 개설현황(2021학년도 기준)
이수 구분 |
교과목명 | 학 점 |
시 간 |
개설 학기 |
전문 프로그램 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 학점 | 설계학점 | |||||
전필 | 토목환경공학설계입문 | 3 | 3 | 1-2 | 기초설계 | 3 | 3 |
전필 | 측량학기초 | 3 | 3 | 2-1 | 전공 | 3 | |
전필 | 기초수리학(1) | 3 | 3 | 2-1 | 전공 | 3 | |
전필 | 응용역학(1) | 3 | 3 | 2-1 | 전공 | 3 | |
전필 | 토질역학(1)및실험 | 3 | 3 | 2-1 | 전공 | 3 | |
전필 | 정정구조역학 | 3 | 3 | 2-2 | 전공 | 3 | |
전선 | 토질역학(2)및실험 | 3 | 3 | 2-2 | 전공 | 3 | |
전선 | 기초수리학(2)및실험 | 3 | 3 | 2-2 | 전공 | 3 | |
전선 | 응용역학(2)및실험 | 3 | 3 | 2-2 | 전공 | 3 | |
전선 | 수문학 | 3 | 3 | 3-1 | 전공 | 3 | |
전선 | 기초공학 | 3 | 3 | 3-1 | 요소설계 | 3 | 1 |
전선 | 부정정구조역학 | 3 | 3 | 3-1 | 전공 | 3 | |
전선 | 콘크리트재료실험 | 3 | 4 | 3-1 | 요소설계 | 3 | 1 |
전필 | 환경공학및실험 | 3 | 3 | 3-1 | 전공 | 3 | |
전선 | 강구조공학 | 3 | 3 | 3-2 | 요소설계 | 3 | 1 |
전선 | 토목시공학 | 3 | 3 | 3-2 | 전공 | 3 | |
전선 | 수자원공학 | 3 | 3 | 3-2 | 요소설계 | 3 | 1 |
전선 | 상하수도공학 | 3 | 3 | 3-2 | 전공 | 3 | |
전선 | 철근콘크리트설계및실험 | 3 | 4 | 3-2 | 요소설계 | 3 | 1 |
전선 | PS콘크리트구조설계 | 3 | 3 | 4-1 | 전공 | 3 | |
전선 | 교통공학 | 3 | 3 | 4-1 | 전공 | 3 | |
전선 | 전산수공설계 | 3 | 3 | 4-1 | 요소설계 | 3 | 1 |
전선 | 전산구조설계* | 3 | 3 | 4-1 | 요소설계 | 3 | 1 |
전선 | 폐수처리공학 | 3 | 3 | 4-1 | 요소설계 | 3 | 1 |
전선 | 교량설계* | 3 | 3 | 4-2 | 요소설계 | 3 | 1 |
전선 | 전산지반설계 | 3 | 3 | 4-2 | 요소설계 | 3 | 1 |
전선 | 도로설계* | 3 | 3 | 4-2 | 요소설계 | 3 | 1 |
전선 | 환경설계 | 3 | 3 | 4-2 | 요소설계 | 3 | 1 |
전선 | 토목종합설계(캡스톤디자인) | 3 | 3 | 4-2 | 종합설계 | 3 | 3 |
계 | 84 | 86 | 84 | 18 |
(*표시는 추후개설과목으로 필요시 개설됩니다.)
선이수 교과목
교과목명 | 선이수교과목명 |
---|---|
공업수학 1 | 대학수학 1 |
부정정구조역학 | 정정구조역학 |
강구조공학 | 응용역학 1 |
전산수공설계 | 수문학 |
PS콘크리트구조설계 | 철근콘크리트설계 및 실험 |
캡스톤디자인 | 토목환경공학설계입문 |