학사안내
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 2023학년도 1학기 과학교육과 신입생 시간표 안내 | 과학교육과 | 23-02-14 | 434 | |
26 | 2023-1학기 수강편람 | 과학교육과 | 23-01-31 | 363 | |
25 | 2017학년도 교육과정 편람 | 안미라 | 17-02-03 | 897 | |
24 | START프로그램 | 안미라 | 16-11-09 | 676 | |
23 | ★☆★ 등록 안내 | 안미라 | 16-11-09 | 786 | |
22 | 휴학∘복학∘자퇴∘제적 [2016-2학기 편람 기준] | 안미라 | 16-11-09 | 735 | |
21 | 사회봉사학점 인정안내 [2016-2학기 편람 기준] | 안미라 | 16-11-09 | 713 | |
20 | 2016학년도 학과별 기본이수과목 현황 | 안미라 | 16-11-09 | 769 | |
19 | 특별학점제 운영 [2016-2학기 편람기준] | 안미라 | 16-11-09 | 670 | |
18 | 교육실습 영역 교과 안내 [2016-2학기 편람기준] | 안미라 | 16-11-09 | 674 | |
17 | 교원자격 무시험 검정기준 [2016-2학기 편람기준] | 안미라 | 16-11-09 | 694 | |
16 | 교직복수 정공 선발 및 검정 [2016-2학기 편람기준] | 안미라 | 16-11-09 | 762 | |
15 | 재수강 및 수강취소 제도 [2016-2학기 편람기준] | 안미라 | 16-11-09 | 654 | |
14 | 학업 및 성적 [2016-2학기 편람기준] | 안미라 | 16-11-09 | 703 | |
13 | 졸업연장 [2016-2학기 편람기준] | 안미라 | 16-11-09 | 696 | |
12 | 조기 졸업 [2016-2학기 편람 기준] | 안미라 | 16-11-09 | 698 | |
11 | ▶▶▶ 2016학번 교육과정 이수 기준 ◀◀◀ | 안미라 | 16-11-09 | 733 | |
10 | ▶▶▶ 2015학번 교육과정 이수 기준 ◀◀◀ | 안미라 | 16-11-09 | 700 | |
9 | ▶▶▶ 2014학번 교육과정 이수 기준 ◀◀◀ | 안미라 | 16-11-09 | 668 | |
8 | ▶▶▶ 2013학번 교육과정 이수 기준 ◀◀◀ | 안미라 | 16-11-09 | 695 |
-
과학교육과 2023-02-14 434
2023학년도 1학기 과학교육과 신입생 시간표 안내 -
과학교육과 2023-01-31 363
2023-1학기 수강편람 -
안미라 2017-02-03 897
2017학년도 교육과정 편람 -
안미라 2016-11-09 676
START프로그램 -
안미라 2016-11-09 786
★☆★ 등록 안내 -
안미라 2016-11-09 735
휴학∘복학∘자퇴∘제적 [2016-2학기 편람 기준] -
안미라 2016-11-09 713
사회봉사학점 인정안내 [2016-2학기 편람 기준] -
안미라 2016-11-09 769
2016학년도 학과별 기본이수과목 현황 -
안미라 2016-11-09 670
특별학점제 운영 [2016-2학기 편람기준] -
안미라 2016-11-09 674
교육실습 영역 교과 안내 [2016-2학기 편람기준] -
안미라 2016-11-09 694
교원자격 무시험 검정기준 [2016-2학기 편람기준] -
안미라 2016-11-09 762
교직복수 정공 선발 및 검정 [2016-2학기 편람기준] -
안미라 2016-11-09 654
재수강 및 수강취소 제도 [2016-2학기 편람기준] -
안미라 2016-11-09 703
학업 및 성적 [2016-2학기 편람기준] -
안미라 2016-11-09 696
졸업연장 [2016-2학기 편람기준] -
안미라 2016-11-09 698
조기 졸업 [2016-2학기 편람 기준] -
안미라 2016-11-09 733
▶▶▶ 2016학번 교육과정 이수 기준 ◀◀◀ -
안미라 2016-11-09 700
▶▶▶ 2015학번 교육과정 이수 기준 ◀◀◀ -
안미라 2016-11-09 668
▶▶▶ 2014학번 교육과정 이수 기준 ◀◀◀ -
안미라 2016-11-09 695
▶▶▶ 2013학번 교육과정 이수 기준 ◀◀◀