교육과정
교육과정
1학년 1학기 트랙별 교양교육과정(교양필수) 이수
자유전공학부 교육과정
대영역 | 소영역 | 과목명 | 학점 |
---|---|---|---|
기초교양 | 브릿지 | 인류지성과의대화 | 3 |
데이터과학을 위한 기초수학 | 3 | ||
선택교양 | 일반교양 | 직무기반 전공탐색 | 2 |
전공탐색 | 전공탐색 | 전공맛보기 | 3 |
합계 | 11 |
비교과 프로그램(선택)
영역 | 프로그램명 | 시간 |
---|---|---|
공동체 | 팀별 활동 | 30 |
디너 테마 파티 | 8 | |
사회기여 | 안전교육 | 8 |
문화예술 | 그룹PT 프로그램 | 20 |
심신안정 요가 클래스 | 20 | |
공예 프로그램 | 20 | |
창의도전 | 팀프로젝트 활동 | 14 |
합계 | 120 |
* 비교과 프로그램 구성 및 운영 시간은 학생 수요에 따라 변경될 수 있음