복지관 활동
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 활동 | 총괄지원팀, 워크팀 간 유대감 강화를 위한 '2023년 체육대회' 진행 | e-복지관 | 23-05-09 | 407 | |
12 | 활동 | 사회적기업팀, 플리마켓 ‘구멍 난 옷에서 빛을 보다’ 사업 진행 | e-복지관 | 22-06-13 | 443 | |
11 | 활동 | 아동청소년복지팀, 가정위탁 홍보캠페인 사업 진행 | e-복지관 | 22-06-10 | 439 | |
10 | 활동 | 노인복지팀, 온라인 모금을 기반한 노인의 우울감 감소 원예프로그램 진행 | e-복지관 | 22-06-10 | 394 | |
9 | 활동 | 노인복지팀, 노인의 정보소외 현상 감소를 위한 정보화 교육 프로그램 진행 | e-복지관 | 22-06-10 | 365 | |
8 | 활동 | 지역사회복지팀, 대학생활 적응력 향상 기능적 지역사회 조직화 ‘환상동화’ 사업 진행 | e-복지관 | 22-06-10 | 414 | |
7 | 활동 | 사회봉사팀, 세계환경의날 캠페인 및 흙공만들기 사업 진행 | e-복지관 | 22-06-10 | 283 | |
6 | 활동 | 사회봉사팀, 5월 하계농촌봉사활동 진행 | e-복지관 | 22-06-10 | 227 | |
5 | 활동 | 학교 사회복지팀, 중학교 아이들 5명을 대상으로 1:1 멘토링 사업 진행 | e-복지관 | 22-06-10 | 230 | |
4 | 활동 | 의료복지팀, 전주 효사랑가족요양병원 전통놀이 프로그램 | e-복지관 | 22-05-31 | 296 | |
3 | 활동 | 장애인복지팀, 성인장애인 일상생활능력 향상을 통한 사회적응 사업 진행 | e-복지관 | 22-05-31 | 290 | |
2 | 활동 | 여성복지팀, 생리대 보편 지급 사업 ‘Free’ part. 3 사업 진행 | e-복지관 | 22-05-31 | 236 | |
1 | 활동 | 총괄지원팀, 워크팀원의 전문성 강화 위해 ‘쑥쑥’ 사업 진행 | e-복지관 | 22-05-13 | 367 |
-
e-복지관 활동 2023-05-09 407
총괄지원팀, 워크팀 간 유대감 강화를 위한 '2023년 체육대회' 진행 -
e-복지관 활동 2022-06-13 443
사회적기업팀, 플리마켓 ‘구멍 난 옷에서 빛을 보다’ 사업 진행 -
e-복지관 활동 2022-06-10 439
아동청소년복지팀, 가정위탁 홍보캠페인 사업 진행 -
e-복지관 활동 2022-06-10 394
노인복지팀, 온라인 모금을 기반한 노인의 우울감 감소 원예프로그램 진행 -
e-복지관 활동 2022-06-10 365
노인복지팀, 노인의 정보소외 현상 감소를 위한 정보화 교육 프로그램 진행 -
e-복지관 활동 2022-06-10 414
지역사회복지팀, 대학생활 적응력 향상 기능적 지역사회 조직화 ‘환상동화’ 사업 진행 -
e-복지관 활동 2022-06-10 283
사회봉사팀, 세계환경의날 캠페인 및 흙공만들기 사업 진행 -
e-복지관 활동 2022-06-10 227
사회봉사팀, 5월 하계농촌봉사활동 진행 -
e-복지관 활동 2022-06-10 230
학교 사회복지팀, 중학교 아이들 5명을 대상으로 1:1 멘토링 사업 진행 -
e-복지관 활동 2022-05-31 296
의료복지팀, 전주 효사랑가족요양병원 전통놀이 프로그램 -
e-복지관 활동 2022-05-31 290
장애인복지팀, 성인장애인 일상생활능력 향상을 통한 사회적응 사업 진행 -
e-복지관 활동 2022-05-31 236
여성복지팀, 생리대 보편 지급 사업 ‘Free’ part. 3 사업 진행 -
e-복지관 활동 2022-05-13 367
총괄지원팀, 워크팀원의 전문성 강화 위해 ‘쑥쑥’ 사업 진행