복지관 활동
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 활동 | [학교사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-13 | 68 | |
40 | 활동 | [지역사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-13 | 53 | |
39 | 활동 | [장애인복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-06 | 42 | |
38 | 활동 | [의료복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-06 | 49 | |
37 | 활동 | [아동청소년복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-30 | 51 | |
36 | 활동 | [사회적기업팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-30 | 49 | |
35 | 활동 | [노인복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-23 | 46 | |
34 | 활동 | [총괄지원팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-23 | 59 | |
33 | 활동 | [의료복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 215 | |
32 | 활동 | [학교사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 180 | |
31 | 활동 | [지역사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 161 | |
30 | 활동 | [장애인복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 228 | |
29 | 활동 | [여성복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-01 | 260 | |
28 | 활동 | [아동청소년복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-01 | 207 | |
27 | 활동 | [노인복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-06-26 | 220 | |
26 | 활동 | [사회적기업팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-06-25 | 202 | |
25 | 활동 | [총괄지원팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-06-03 | 221 | |
24 | 활동 | 여성복지팀, 복지 사각지대 여성 청소년들의 월경권 보장을 위한 생리대 보편 지급 사업 'Free' part. 5 진행 | e-복지관 | 24-02-18 | 248 | |
23 | 활동 | 총괄지원팀, 사업 평가 및 워크팀 간 교류를 위한 '2023년 e-복지관 성과보고회' 진행 | e-복지관 | 24-01-05 | 272 | |
22 | 활동 | 지역사회복지팀. 세대 갈등 완화를 위한 프로그램 '다다익선' 진행 | e-복지관 | 24-01-05 | 245 |
-
e복지관 활동 2025-01-13 68
[학교사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2025-01-13 53
[지역사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2025-01-06 42
[장애인복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2025-01-06 49
[의료복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-30 51
[아동청소년복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-30 49
[사회적기업팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-23 46
[노인복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-23 59
[총괄지원팀] 2024년도 하반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 215
[의료복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 180
[학교사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 161
[지역사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 228
[장애인복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-01 260
[여성복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-01 207
[아동청소년복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-06-26 220
[노인복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-06-25 202
[사회적기업팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-06-03 221
[총괄지원팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-02-18 248
여성복지팀, 복지 사각지대 여성 청소년들의 월경권 보장을 위한 생리대 보편 지급 사업 'Free' part. 5 진행 -
e-복지관 활동 2024-01-05 272
총괄지원팀, 사업 평가 및 워크팀 간 교류를 위한 '2023년 e-복지관 성과보고회' 진행 -
e-복지관 활동 2024-01-05 245
지역사회복지팀. 세대 갈등 완화를 위한 프로그램 '다다익선' 진행