복지관 활동
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 활동 | [학교사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-13 | 25 | |
40 | 활동 | [지역사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-13 | 18 | |
39 | 활동 | [장애인복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-06 | 20 | |
38 | 활동 | [의료복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 25-01-06 | 21 | |
37 | 활동 | [아동청소년복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-30 | 27 | |
36 | 활동 | [사회적기업팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-30 | 29 | |
35 | 활동 | [노인복지팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-23 | 29 | |
34 | 활동 | [총괄지원팀] 2024년도 하반기 활동 | e복지관 | 24-12-23 | 37 | |
33 | 활동 | [의료복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 200 | |
32 | 활동 | [학교사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 163 | |
31 | 활동 | [지역사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 146 | |
30 | 활동 | [장애인복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-18 | 209 | |
29 | 활동 | [여성복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-01 | 247 | |
28 | 활동 | [아동청소년복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-07-01 | 196 | |
27 | 활동 | [노인복지팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-06-26 | 206 | |
26 | 활동 | [사회적기업팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-06-25 | 192 | |
25 | 활동 | [총괄지원팀] 2024년도 상반기 활동 | e-복지관 | 24-06-03 | 206 | |
24 | 활동 | 여성복지팀, 복지 사각지대 여성 청소년들의 월경권 보장을 위한 생리대 보편 지급 사업 'Free' part. 5 진행 | e-복지관 | 24-02-18 | 235 | |
23 | 활동 | 총괄지원팀, 사업 평가 및 워크팀 간 교류를 위한 '2023년 e-복지관 성과보고회' 진행 | e-복지관 | 24-01-05 | 258 | |
22 | 활동 | 지역사회복지팀. 세대 갈등 완화를 위한 프로그램 '다다익선' 진행 | e-복지관 | 24-01-05 | 230 |
-
e복지관 활동 2025-01-13 25
[학교사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2025-01-13 18
[지역사회복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2025-01-06 20
[장애인복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2025-01-06 21
[의료복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-30 27
[아동청소년복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-30 29
[사회적기업팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-23 29
[노인복지팀] 2024년도 하반기 활동 -
e복지관 활동 2024-12-23 37
[총괄지원팀] 2024년도 하반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 200
[의료복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 163
[학교사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 146
[지역사회복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-18 209
[장애인복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-01 247
[여성복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-07-01 196
[아동청소년복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-06-26 206
[노인복지팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-06-25 192
[사회적기업팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-06-03 206
[총괄지원팀] 2024년도 상반기 활동 -
e-복지관 활동 2024-02-18 235
여성복지팀, 복지 사각지대 여성 청소년들의 월경권 보장을 위한 생리대 보편 지급 사업 'Free' part. 5 진행 -
e-복지관 활동 2024-01-05 258
총괄지원팀, 사업 평가 및 워크팀 간 교류를 위한 '2023년 e-복지관 성과보고회' 진행 -
e-복지관 활동 2024-01-05 230
지역사회복지팀. 세대 갈등 완화를 위한 프로그램 '다다익선' 진행