전공교과소개
데이터공학과 전공 교과목 소개입니다. ※ 출처: 학사 DB
1학년
데이터분석기초 | 데이터 분석에 대한 기본 개념과 기술을 학습한다. 데이터 분석의 기본 원리와 방법을 이해하고 실제 데이터를 분석하는 데 필요한 도구와 기술을 습득한다. 또한 데이터를 통해 인사이트를 도출하고 효과적인 의사 결정 기법을 학습한다. |
---|---|
데이터사이언스개론 | 데이터사이언스에 대한 기본 개념과 원리를 이해하고, 데이터를 활용하여 문제를 해결하는 데 필요한 기술과 방법을 학습한다. 또한 실제 데이터 분석과 예측 모델링에 필요한 기본 기술과 접근 방법을 학습한다. 이를 통해 데이터 사이언스의 전반적인 개념을 이해하고 실제 데이터 분석 프로젝트에 적용할 수 있는 기본역량을 함양한다. |
프로그램기초와실습 | 컴퓨터 프로그래밍에 대한 기본 개념과 실제적인 프로그래밍 기술을 학습한다. 이 과목을 통해 프로그래밍 언어를 사용하여 문제를 해결하는 기술과 논리적 사고력을 향상시킨다. 또한 프로그래밍의 기본 원리와 문제 해결 능력을 향상시키기 위한 실습을 중심으로 진행하여 문제 해결 능력을 향상시킨다. |
2학년
데이터사이언스컴퓨팅 | 데이터 분석과 컴퓨팅 기술을 결합하여 데이터사이언스에 적용하는 방법을 학습한다. 본 교과목을 통해 데이터 처리와 분석에 필요한 컴퓨팅 도구와 기술을 익히고, 대용량 데이터를 처리하고 분석하는 데 필요한 능력을 함양한다. 또한 데이터 처리, 분석, 시각화를 위한 컴퓨팅 도구와 알고리즘, 그리고 데이터사이언스에 특화된 프로그래밍 기법을 전문적으로 학습한다. |
---|---|
인공지능수학기초 | 인공지능과 머신러닝에 필요한 수학적인 개념과 이론을 학습한다. 또한 인공지능 분야에서 활용되는 수학적인 개념과 원리를 학습하여 인공지능 알고리즘을 이해하고 구현하는데 필요한 수학적인 기초를 배운다. 이를 통해 이론적인 수학적 개념과 함께 실제 응용 사례를 다루며, 데이터 분석 및 예측 모델링에 수학적인 기초를 적용하는 역량을 제고한다. |
인공지능선형대수 | 인공지능 및 머신러닝 분야에서 선형대수학을 활용하여 모델링, 분석 및 문제 해결에 필요한 기초를 학습한다. 또한 선형대수의 기본 개념과 원리를 이해하고, 인공지능 알고리즘에 적용하는 방법을 배운다. 이를 통해 인공지능 모델의 구현과 분석에 행렬과 선형변환 등에 대해 파이썬 기반으로 학습한다. |
데이터분석응용 | 실제 다양한 정형/비정형 데이터를 활용하여 문제를 해결하는 기법과 데이터 분석 기술을 적용하는 방법을 학습한다. 이를 통해 데이터 수집, 전처리, 시각화, 모델링 등의 과정을 통해 유용한 비즈니스 인사이트를 도출하고 응용하는 능력을 향상시킨다. 또한 데이터 분석의 기본 원리와 기법을 실제 환경에 적용하여 실무 데이터 분석 능력을 향상시킨다. |
데이터비즈니스 | 데이터를 활용하여 비즈니스 문제를 해결하고 전략적인 의사결정을 내리는 방법을 학습한다. 또한 데이터 기반 의사 결정의 프로세스와 도구를 학습하고 데이터 분석, 시각화, 예측 모델링 등의 기법을 활용하여 의사 결정에 도움을 주는 방법을 다룬다. 이를 통해 데이터 분석과 비즈니스 지식을 결합하여 데이터 기반의 비즈니스 전략을 개발하고 구현하는 능력을 함양한다. |
인공지능기초와활용 | 인공지능의 기본 개념과 원리를 이해하고, 실제 응용 분야에서 인공지능 기술을 활용하는 방법을 학습한다. 이를 통해 인공지능의 주요 개념과 알고리즘을 이해하고, 실제 문제에 인공지능을 적용하여 해결하는 역량을 제고한다. 또한 기본적인 인공지능 알고리즘과 기술을 이해하며, 데이터 기반 솔루션을 개발하는 프로세스를 습득한다. |
3학년
데이터베이스 | 데이터의 구조화, 저장, 관리, 검색을 위한 데이터베이스 시스템의 이해와 활용 방법을 학습한다. 또한 데이터 모델링 개념을 이해하고, 데이터베이스 시스템의 구성요소인 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)의 역할과 기능을 학습한다. 이를 통해 데이터베이스 시스템의 구축과 관리에 필요한 기술과 지식을 습득하고, 데이터 중심 애플리케이션 개발이나 빅데이터 관리 업무를 체화한다. |
---|---|
빅데이터분석 | 대량의 다양한 데이터를 수집, 저장 및 분석하여 의미 있는 정보와 인사이트를 도출하는 기술과 방법을 학습한다. 빅데이터 환경에서의 데이터 처리 기술과 분석 알고리즘을 이해하고, 대규모 데이터를 처리하고 분석하는 기술과 도구를 활용한다. 이를 통해 실제 데이터 문제에 대한 해결책을 개발하는 능력을 함양한다. |
인공지능시스템 | 인공지능 기술을 활용하여 문제를 해결하는 시스템을 개발하는 방법과 원리를 학습한다. 이를 통해 인공지능 시스템을 설계, 구축하고 문제를 해결하는 데 필요한 기술과 도구를 습득하여 기계 학습, 지식 기반 시스템, 자연어 처리, 컴퓨터 비전 등의 인공지능 기술을 이해하고, 실제로 응용하여 인공지능 시스템 아키텍쳐를 설계/개발하는 역량을 제고한다. |
휴먼감성컴퓨팅 | 컴퓨터가 사람의 감정을 이해하고 상호작용하는 능력을 개발하는 기술과 방법을 학습한다. 이를 통해 감성과 인간의 상호작용을 중심으로 한 컴퓨터 시스템을 개발하는 능력을 함양한다. 휴먼감성컴퓨팅의 이해와 휴먼 데이터의 수집과 분석, 감성 인식 및 생성 기술, 감성 인터페이스 설계 등을 종합적으로 습득하여 미래 휴먼 AI 기술을 학습한다. |
데이터사이언스통계 | 데이터 분석과 의사결정에 통계적 기법을 적용하는 방법과 원리를 학습한다. 이를 통해 데이터를 수집, 정리, 요약하고 통계적 모델링을 통해 데이터의 패턴과 관계를 파악하는 능력을 제고한다. 또한 데이터를 수집, 정제, 시각화하고, 통계적 모델을 적용하여 데이터로부터 의미 있는 정보를 통계적으로 도출하는 능력을 향상시킨다. |
사물인터넷응용 | 사물과 인터넷 기술을 통합하여 다양한 응용 분야에서 사물 간의 통신, 데이터 수집 및 분석, 자동화 등을 구현하는 방법과 원리를 학습한다. 또한 사물인터넷 기기와 센서, 통신 프로토콜, 응용 개발 등에 대한 기술과 지식을 습득할 수 있다. 이를 통해 사물인터넷의 개념과 구성 요소를 이해하고, 실제 응용 어플리케이션을 개발하는 능력을 제고한다. |
인지공학 | 인간의 인지 능력과 정보처리 방식을 이해하고, 이를 기반으로 인간-기계 상호작용 시스템을 개발하는 방법과 원리를 학습한다. 이를 통해 인지과학, 심리학, 인공지능 등 다양한 학문 분야의 이론과 기술을 활용하여 사용자 중심의 인터페이스와 시스템을 설계하는 능력을 제고한다. 인간의 인지 과정을 AI 관점에서 이해하고, 이를 기계 학습과 인공지능 시스템에 적용하여 사용자 경험과 인터페이스 개선을 휴먼 중심적으로 개발하는 역량을 제고한다. |
인간-컴퓨터상호작용 | 인간과 컴퓨터 간의 상호작용과 사용자 경험을 개선하기 위한 이론과 기술을 학습한다. 이를 통해 사용자 경험 중심의 인터페이스 설계, 사용성 평가, 상호작용 기술 개발 등을 통해 효과적인 인간-컴퓨터 상호작용 시스템을 구축하는 능력을 함양한다. 사용자 중심의 개발을 위한 이론과 실제적인 기술을 습득하며, 사용자의 요구와 행동을 이해하여 사용자 경험을 향상시키는 역량을 향상시킨다. |
XR인터페이스 | 확장 현실(AR), 가상 현실(VR), 혼합 현실(MR)과 같은 확장된 현실 경험을 제공하는 인터페이스 기술에 대해 학습한다. 이를 통해 XR 기술의 개념, 동작 원리, 디자인 원칙, 응용 및 개발 방법 등을 이해하고, 휴먼데이터와 XR 기술을 융합하는 등 다양한 XR 인터페이스를 설계하고 구현하는 능력을 함양한다. |
4학년
캡스톤디자인 | 전공 기초와 학문적 지식과 같은 이론 학습에 기반하여 기술 적용하고 활용한다. 지역, 사회적으로 발생하는 실제 문제를 해결하고 창의적인 디자인 작품 또는 프로젝트를 완성하며 실무 역량을 증진시킨다. 캡스톤디자인은 학생들이 전공 지식을 종합적으로 활용하고, 팀으로 협력하여 실제적인 결과물을 도출하며 문제 해결과 창의성을 향상시키는 데 초점을 둔다. |
---|---|
빅데이터관리 | 대량의 데이터를 효과적으로 수집, 저장, 관리, 분석하기 위한 기술과 전략에 대해 학습한다. 빅데이터관리를 통해 빅데이터의 특성과 문제점을 이해하고, 데이터 수집과 저장 방법, 데이터 품질 관리, 데이터 보안 및 개인정보 보호, 데이터 분석을 위한 기술 등을 습득한다. |
딥러닝응용 | 딥러닝 기술을 활용하여 실제 문제를 해결하고 응용하는 방법에 대해 학습한다. 이를 통해 딥러닝의 개념과 원리를 이해하고, 다양한 응용 분야에서 딥러닝을 활용하여 모델을 설계하고 학습시키는 방법을 학습한다. 학습한 딥러닝응용 방법을 통해 다양한 서비스 모델에 적용하는 과정을 집중적으로 학습한다. |
인공지능특강 | 인공지능에 대한 개요와 핵심 개념, 응용 분야, 윤리적 쟁점 등을 다루는 특별 강의이다. 이를 통해 인공지능의 기본 원리와 활용 방법에 대한 이해를 제공하고, 인공지능이 사회와 기업에 미치는 영향을 논의한다. 특강을 통해 인공지능에 대한 기술적 역량과 더불어 데이터 산업의 이해를 넓히는 등 관련 기업 분야에 대한 인사이트를 제공하는 데 초점을 둔다. |