학력사항
기간 | 학력 |
---|---|
1973. 2. | 중앙고등학교 졸업 |
1977. 2. | 연세대학교 전기공학과 졸업(학사) |
1985. 5. | 미국 Kansas State University 전기컴퓨터공학과(석사) |
1990. 12. | 미국 Kansas State University 전기컴퓨터공학과(박사) |
주요 경력
기간 | 경력 |
---|---|
2024. 05. ~ 현재 | 국가교육위원회 대학경쟁력 강화 특별위원회 위원 |
2023. 06. ~ 현재 | 한국대학교육협의회 대학-지역혁신 TF 위원 |
2023. 4. ~ 2024. 3. | 대통령 소속 국가교육위원회 지방대학 발전 특별위원회 위원 |
2023. 3. ~ 2024. 2. | 한국대학교육협의회 이사 |
2023. 1. ~ 현재 | 7개권역대학교총장협의회 회원 |
2023. 1. ~ 현재 | 한국사립대학총장협의회 부회장 |
2023. 1. ~ 2024. 2. | 전북지역대학교총장협의회장 |
2022. 7. ~ 2024. 7. | JTV전주방송 시청자위원회 위원장 |
2022. 2. ~ 현재 | 전주대학교 제16대 총장 |
2015. 10. ~ 2016. 1. | 연세대학교 국제캠퍼스 총괄본부장(부총장) |
2014. 2. ~ 2016. 1. | 연세대학교 행정대외부총장 |
2014. 2. ~ 2016. 1. | 연세대학교 백양로건설사업본부장 |
2015. 3. ~ 2017. 2. | 연세대학교 방재안전연구원장 |
2013. 9. ~ 2014. 2. | 연세대학교 윤리경영담당관 |
2012. 9. ~ 2013. 2. | 연세대학교 미래융합기술연구원장 |
2012. 4. ~ 2013. 2. | 연세대학교 글로벌융합공학부장 |
2012. 4. ~ 2012. 8. | 연세대학교 미래융합기술연구소장 |
2009. 9. ~ 2011. 8. | 연세대학교 교수평의회의장 |
2006. 2. ~ 2008. 1. | 연세대학교 연구처장 |
2006. 2. ~ 2008. 1. | 연세대학교 산학협력단장 |
2005. 2. ~ 2006. 1. | 연세대학교 입학관리처장 |
2004. 8. ~ 2005. 1. | 연세대학교 정보화추진위원장 |
2004. 5. ~ 2005. 1. | 연세대학교 정보통신처장 |
2001. 3. ~ 2013. 2. | 연세대학교 자동화기술연구소장 |
1999. 3. ~ 2003. 2. | 연세대학교 연세공학원 부원장 |
1998. 3. ~ 1999. 8. | 연세대학교 초대 창업보육센터장 |
1998. 6. ~ 1999. 2. | 연세대학교 연세공학연구센터 부본부장 |
1997. 9. ~ 1999. 2. | 연세대학교 공과대학 전기공학과장 |
1992. 3. ~ 2019. 8. | 연세대학교 공과대학 전기전자공학과 교수 |
주요 학술 경력
기간 | 경력 |
---|---|
2020. 5. ~ 현재 | 한국공학한림원 산업기술성과 발굴위원회 위원장 |
2015. 3. ~ 2019. 2. | 서울시 산학연협력포럼 회장 |
2013. 1. ~ 2013. 12. | 제어로봇시스템학회 회장 |
2010. 6. ~ 2011. 8. | 서울교수협의체연합회 회장 (교수회 회장 협의회) |
2009. 1. ~ 현재 | 한국공학한림원 정회원, 원로회원 |
2007. 6. ~ 2008. 1. | 전국대학교 산학협력단장∙연구처장협의회 회장 |
2007. 4. ~ 2009. 3. | 한국대학기술이전협회 회장 |
2006. 7. ~ 2007. 6. | 서울시 산학연협력포럼 부회장, 서부권역 회장 |
2006. 1. ~ 2010. 12. | International Journal of Control, Automation and Systems (SCIE Journal) Editor-in-Chief |
주요 정부 위원 경력
기간 | 경력 |
---|---|
2015. 1. ~ 현재 | 한국환경건축연구원 지능형건축물 인증 심의위원 |
2009. 1. ~ 2016. 12. | 한국지식재산연구원 이사 |
2008. 7. ~ 2009. 8. | 특허청 변리사자격심의위원회 위원 |
2008. 7. ~ 2008. 10. | 한국특허정보원 원장추천위원회 위원 |
2008. 6. ~ 2012. 12. | 교육부 산학협력지주회사 설립인가자문위원회 위원장 |
2008. 6. ~ 2010. 5. | 특허청 자체평가위원회 위원장 |
2008. 4. ~ 2010. 3. | 서울시정개발연구원 기술료심의위원회 위원 |
2006. 10. ~ 2008. 10. | 건설교통부 지능형 건축물 인증위원회 위원 |
2003. 5. ~ 2004. 4. | 국가과학기술위원회 평가사전조정위원회 위원 |
2003. 3. ~ 2003. 12. | 국무총리실 산하 산업기술연구회 평가위원 |
2002. 3. ~ 2004. 2. | 건설교통부 신기술심사위원회 위원 |
2002. 3. ~ 2003. 5. | 산업자원부 기획평가위원회 위원 |
2001. 12. ~ 2002. 11. | 산업자원부 신기술개발 평가위원회 위원 |
2001. 8. ~ 2003. 8. | 산업기술연구회 기획평가위원회 위원 |
2000. 3. ~ 2002. 2. | 건설기술연구원 신기술심사위원회 위원 |
2000. 1. ~ 2003. 12. | 건설교통부 중앙건설심의위원회 위원 |
1998. 10. ~ 2007. 1. | 국방부 특별건설심의위원회 위원 |
주요 수상 경력
기간 | 경력 |
---|---|
2019. 5. 27. | 연세대학교 우수업적교수상 (연구부문, 논문) |
2017. 11. 17. | 대한전기학회 우수논문상 |
2017. 2. 14. | 연세대학교 최우수업적교수상(연구부문, 논문) |
2016. 1. 29. | 한국공학한림원 일진상 |
2016. 3. 11. | 제어로봇시스템학회 ICROS 우수논문상 |
2016. 2. 17. | 연세대학교 우수업적 교수상 (통합업적) |
2015. 10. 16. | IEEE 학술활동상 |
2015. 1. 28. | 연세대학교 우수업적 교수상 (논문) |
2014. 7. 16. | ICEE 2014 Best Paper Award |
2014. 2. 19. | 연세대학교 공헌교수상 |
2014. 2. 19. | 연세대학교 우수업적 교수상 (연구) |
2013. 10. 17. | 대한전기학회 논문상 |
2013. 1. 31. | 연세대학교 우수연구실적 표창 |
2012. 4. 13. | 연세대학교 연구비공헌 우수교수상 |
2010. 12. 17. | 대한전기학회 양흥석 학술상 |
2010. 12. 17. | 제어로봇시스템학회 공로상 |
2010. 12. 16. | 연세대학교 자랑스러운 ROTCian상 |
2010. 2. 28. | 연세대학교 우수강의교수상 |
2009. 12. 22. | 연세대학교 우수연구실적 표창 |
2009. 9. 3. | 제어로봇시스템학회 ICROS 학술활동상 |
2008. 4. 25. | 대한전기학회 2008년 정보 및 제어 우수논문상 |
2008. 3. 14. | 연세대학교 우수강의교수상 |
2007. 12. 6. | 대한전기학회 논문상 |
2007. 12. 6. | 대한전기학회 회원공로상 |
2007. 11. 3. | 한국퍼지및지능시스템학회 우수논문상 |
2007. 10. 19. | 제어로봇시스템학회 ICROS 우광방 학술상 |
2007. 3. 8. | 연세대학교 우수강의교수상 |
2006. 11. 18. | 한국퍼지및지능시스템학회 우수 발표논문상 |
2006. 10. 20. | 일본 SICE학회 Scientific Activity Award |
2006. 10. 20. | 제어자동화시스템공학회 ICASE 학술상 |
2006. 5. 13. | 연세대학교 연세학술상 |
2004. 12. 15. | IJCAS Scientific Activity Award |
2005. 5. 14. | 연세대학교 연구업적우수 교수상 |
2002. 2. 25. | 연세대학교 최우수 교수상 (강의부문), 전기공학과 |
2000. 11. 25. | 대한전기학회 학술상 |
1999. 11. 20. | 대한전기학회 논문상 |
1977. 6. 18. | 육군참모총장상 수상 |
군 경력
기간 | 경력 |
---|---|
1977. 2. ~ 1979. 6. | 장교 임관 (15기) 및 육군 중위로 만기 제대 |
주요 연구 업적
- 국제 저널 논문 (SCI, SCIE) : 총 235편
- 국내 학진 등재 논문 : 총 185편
- 국제 학술대회 등재 논문 : 총 296편
- 국내 학술대회 등재 논문 : 총 629편
- 국제 및 국내 논문 합계 1,345편
- 역서 : 총 4권
- 특허 : 등록 18건, 출원 13건