진로개발

2024 라이징 스타 장학금 - JJU
라이징 스타(Rising Star) 장학제도
StarT 프로그램의 외국어 영역을 분리하여, 외국어 시험을 응시하고 성적표를 제출하면 성적 등급에 따라 현금으로 지급하는 장학금
장학금 신청 절차
-
공인 외국어 시험 응시
학생 -
공인 성적표 CA실 제출
학생 -
성적표 접수 & 장학금 지급 결정
단과대학 진로지도사(CA) -
장학금 지급 명단 취합(매월 말)
단과대학 진로지도사(CA) -
장학금 지급 요청
단과대학 진로지도사(CA) -
장학금 지급
학생 지원실
지급 기준
신청기간
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
학기 중 취득 | 해당 학기 내 제출 | 해당 학기말(6월말, 12월말) 제출한 서류 인정 |
방학 및 휴학 중 취득 | 개강 후 1개월 이내(3월, 9월) 제출 | 시험 종류별로 하나의 성적표만 제출 가능 |
신청자격
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
1~2학년 | SP포인트로 적립,4학년 1학기에 장학금 신청 | 정규학기 4학년 2학기(8학기) 재학생까지 참여 3~4학년 * 건축학과는 10학기 재학생까지 |
3~4학년 | 즉시 장학금 신청 가능 |
신청방법
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
인정 기준 | 정기 시험만 인정 | 성적표 원본 제출 (성적 확인서 등 인정 불가) |
처음 제출한 등급에서 향상 된 경우만 재신청 가능 | 1인당 외국어 성적 취득활동 포인트는 재학 중 최대 400포인트까지 인정 | |
장학금 지급 계좌 | 인스타- 장학금 지급 계좌- 본인 계좌번호 등록 후 장학금 지급 | |
기타 | 외국인의 경우, 모국어를 제외한 기타 언어 성적에 한해 인정 타장학금과 중복 수혜 가능하며 현금으로 지급 (단, 등록을 완료하고, 정규학기 이내 장학금 지급 관련 규정에 위배되지 않는 자에 한 함) |
라이징 스타 장학금 : 최대 1,2000,000원
1, 2학년 SP로 적립 / 3, 4학년 장학금 즉시 지급
구분 | 1등급 200RP / 600,000원 | 2등급 170RP / 510,000원 | 3등급 150RP / 450,000원 | 4등급 120RP / 360,000원 | 5등급 70RP / 210,000원 | 6등급 40RP / 120,000원 | 7등급 20RP / 60,000원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOEIC | 900점 이상 | 820점 이상 | 760점 이상 | 700점 이상 | 600점 이상 | 500점 이상 | 499점 이하 |
TEPS | 436점 이상 | 379점 이상 | 327점 이상 | 281점 이상 | 242점 이상 | 212점 이상 | 211점 이하 |
IELTS | Level 7.5 | Level7 | Level 6.5 | Level6 | Level 5.5 | Level5 | Level 4.5 이하 |
G-TELP | Level2 85% 이상 | Level2 76% 이상 | Level2 67% 이상 | Level2 57% 이상 | Level2 45% 이상 | Level2 36% 이상 | Level2 35% 이하 |
TOEIC Speaking | Advanced High | Advanced Mid | Advanced Low | Intermediate High | Intermediate Mid | Intermediate Low | Novice High 이하 |
OPIC | - | - | Advanced Low | Intermediate High | Intermediate Mid | Intermediate Low | Novice High 이하 |
JPT | 760점 이상 | 720점 이상 | 680점 이상 | 640점 이상 | 570점 이상 | 500점 이상 | 499점 이하 |
JLPT | N1(상) 140 이상 | N1(하) 139-100 | M2(상) 130 이상 | 2(하) 129-90 | N3(상) 130 이상 | N3(하) 129-95 | N4 이하 |
HSK | 6급 180점 이상 | 5급 250점 이상 | 5급 221-249 | 5급 201-220 | 5급 180-200 | 4급 240점 이상 | 4급 239점 이하 |
CPT | 850점 이상 | 750점 이상 | 700점 이상 | 650점 이상 | 500점 이상 | 400점 이상 | 399점 이하 |
문의 및 신청: 각 단과대학 CA실
- 인문콘텐츠대학 - 진리관 110호 063-220-2081
- 사회과학대학 - 평화관 108호 063-220-2088
- 경영대학 / 미래융합대학 - 자유관 115호 063-220-2096
- 의과학대학 - 천잠관 112호 063-220-2082
- 공과대학 / 소프트융합대학 - 공학1관 204호 063-220-2090
- 문화융합대학 - 예술관 104호 063-220-2290
- 문화관광대학 - 지역혁신관 408호 063-220-2091
- 사범대학 - 진리관 110호 063-220-2080