전주대학교 교외 장학제도 안내입니다.
순 | 장학명 | 장학금 | 대상 | 추천 시기 | 제출 서류 | 선발 기준 | 신청 및 지급처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 국가우수(이공계)장학금 | 등록금 전액 | 신입생&3학년 | 3~4월 | 단과대학별 상이 | 자연과학 및 공학계열 학과 학생 중 성적 등 기준 우수학생 | 학생신청 불필요(X) | - |
20 | 국가우수(인문100년)장학금 | 등록금 전액 | 신입생&3학년 | 3~4월 | 단과대학별 상이 | 인문 및 사회계열 학과 학생 중 성적 등 기준 우수학생 | 학생 사전신청 필요(O) | - |
21 | 국가우수(예술체육비전)장학금 | 등록금 전액 | 신입생&3학년 | 3~4월 | 단과대학별 상이 | 예술 및 체육계열 학과 학생 중 성적 등 기준 우수학생 | 학생 사전신청 필요(O) | - |
22 | 지역인재장학금 | 등록금 전액 | 신입생 | 4~5월 | 없음 | 비 수도권 고교 출신자 중 소득구간 9구간 이내인 우수한 성적의 신입생 | 학생신청 불필요(X) | - |
30 | 국가장학금(Ⅰ유형) | 소득분위별 차등지급 | 신/편입생 및 재학생 | 11~12월(1학기) / 5~6월(2학기) | 한국장학재단 참 | 소득구간(기초·차상위~9구간) / 성적(직전학기 12학점 이상 이수 및 백분위 80점 이상) ※소득구간·학적·학년 등에 따른 예외사항은 한국장학재단 참고 | 한국장학재단 | - |
40 | 주거안정장학 | 주거비(월 최대 20만원) | 신/편입생 및 재학생 | 매월 | 한국장학재단 참고 | 소득구간(기초·차상위) / 부모주소지(전주·익산·김제를 제외한 지역) / 성적(직전학기 12학점 이상 이수 및 백분위 70점 이상) ※소득구간·학적·학년 등에 따른 예외사항은 한국장학재단 참고 | 한국장학재단 | - |
50 | 푸른등대 | 유형에 따라 차등지급 | 재학생 | 3월, 9월 | 3월, 9월 | 선발기준에 적합한 학생을 본인이 신청하고 대학에서 추천 | 한국장학재단 | 본인신청,대학추천 |
60 | 아산사회복지재단장학금 | 수업료 전액 | 재학생 | 3월 | 3월, 9월 | 성적우수장학생, 복지장학생 선발 | 아산사회복지재단 | 단과대학 추천 |
70 | KSD나눔재단장학생 | 200만원 | 재학생 | 3월, 9월 | 4월, 10월 | 경영, 경제, 회계, 금융, 세무, 기타 금융인력 양성학과에서 성적이 우수한자 | KSD나눔재단 | 단과대학 추천 |
80 | 전주지역인재육성장학금 | 100만원 | 재학생 | 2월, 8월 | 3월, 9월 | 성적이 우수하고 가계곤란자 | 전주인재육성재단 | 본인신청 |
90 | 키움증권장학금 | 수업료 전액 | 재학생 | 변동 | - | 금융보험전공 및 성적이 우수한자 | 키움증권 | 단과대학 추천 |
100 | 삼원장학금 | 수업료 전액 | 재학생 | 2월, 8월 | 3월, 9월 | 학업 성적이 우수하고 가계곤란자 | 삼원장학재단 | 단과대학 추천 |
110 | 강암서예장학금 | 100만원 | 재학생 | 8월 | 9월 | 서도회 학생 중 작품이 뛰어난 자 | 강암서예학술재단 | 서도회 추천 |
120 | 형지어페럴장학금 | 50만원 | 재학생 | 1월 | 3월 | 성적이 우수하고 가계곤란자 | 형지어 페럴㈜ | 단과대학 추천 |
130 | 유봉장학금 | 100만원 | 재학생 | 8월 | 9월 | 성적이 우수하고 가계곤란자 | 유봉장학재단 | 단과대학 추천 |
140 | (재)지도자육성장학금 | 수업료 전액 | 재학생 | 변동 | 등록기간 | 학업성적이 우수한 학생 | 한국지도자육성재단 | 본인신청 |
150 | 정수장학금 | 수업료 전액 | 재학생 | 변동 | 등록기간 | 학업성적이 우수한 학생 | 정수 장학회 | 단과대학 추천 |
160 | 전북애향장학금 | 200만원 | 신입생 | 2월 | 3월 | 신입생 중 성적이 우수하고 가계곤란자 | 전북 애향장학재단 | 본인신청 |
170 | KT장학금 | 재단 상황에 따라 다름 | 재학생 | 3월, 9월 | 4월, 10월 | 전기전자공, 전산계열학부 학생으로 성적이 우수한자 중 1,2학년 성적이 3.0이상이면서 가계곤란자 | KT동부영업소 | 단과대학 추천 |
180 | 주심장학금 | 300만원 | 재학생 | 2월 | 3월 | 학업성적이 우수하고 가계곤란자 | 주심장학재단 | 단과대학 추천 |
190 | 교수장학금 | 80만원 | 재학생 | 9월 | 10월 | 학업성적이 우수한자 | 전주대학교 교수회 | 교수추천 |
200 | 교직원장학금 | 80만원 | 재학생 | 12월 | 10월 | 학업성적이 우수한자 | 전주대학교 교직원 | 교직원 추천 |
210 | 군 가산복무 지원금 | 수업료(금액 변동) | 재학생 | - | 3월,9월 | 군 가산복무 지원금 지급 대상자(해군 주관 선발전형 합격자) | 해군본부 | 본인신청 |
220 | 군장학금 | 수업료 전액 | 재학생 | - | 3월, 9월 | 학사장교 지원자 | 육군본부 | 교내 학군단 추천 |
230 | 지정기부금 | 변동 | 재학생 | 수시 | 수시 | 단체나 교직원 지정하여 장학금 기부 | - | 교직원 및 단체 추천 |
240 | 대학교회장학금 | 30만원 | 재학생 | 3월,9월 | 3월,9월 | 대학교회에 출석하고 선교 봉사하는 자 | 대학교회 | 대학교회추천 |
250 | 총동창회장학금 | 50만원 | 재학생 | 3월,9월 | 3월,9월 | 총동창회에서 추천받은자 | 총동창회 | 동창회추천 |
260 | 재직동문장학금 | 70만원 | 재학생 | 3월,9월 | 3월,9월 | 학업 성적이 우수하고 가계곤란자 | 재직동문회 | 단과대학추천 |
270 | 산학협동재단장학금 | 수업료 전 | 재학생 | 3월,9월 | 3월,9월 | 창업관련 교내외 활동이 우수한자 | 산학협동재단 | 단과대학추천 |
280 | 의용소방대원자녀장학금 | 기관에 따라 다름 | 재학생 | 3월,9월 | 3월,9월 | 각 지방자치단체에 소속되어있는 의용소방대원 자녀 추천 | 각 소방서 | 소방서추천 |
290 | KRA와 함께하는 농어촌희망재단 장학금 | 50~200만원 | 재학생 | 1월,6월 | 3월 | 부모님이 농어업에 종사하며 성적이 우수한 자 | 농어촌희망재단 | 본인신청, 대학추천 |
- 각 장학금별 수혜인원은 내부 지침에 따라 지급
- 장학금 신청에 대한 안내는 학교 홈페이지 공지사항 및 각 단과대학 행정실 게시판을 통하여 홍보
- 기말고사 신청기간에 각 단과대학 행정실에서 신청서 접수
- 교내외 장학금은 수업료 범위내에서 지급