"해외취업 365명 달성 !" Study in Jeonju, Working Abroad !!!

전주대학교 호텔경영학과

Dept. of Hotel Management, Jeonju University

수시모집(2025)

대학모집지원경쟁률
[ 전주대학교 ]2,7539,8073.56 : 1
[ 원광대학교 ]2,82113,5254.79 : 1
[ 우석대학교 ]1,6156,4083.97 : 1
[ 군산대학교 ]1,7305,8313.37 : 1
[ 전북대학교 ]3,26523,9627.34 : 1

>국어교육과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 12 42 3.50 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 4 2.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 12 71 5.92 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 8 2.67 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 1 2 2.00 : 1

>영어교육과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 14 30 2.14 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 1 1.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 3 1.50 : 1
학생부교과(일반학생전형) 10 46 4.60 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 6 2.00 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 1 1 1.00 : 1

>수학교육과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 13 35 2.69 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 1 1.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 12 39 3.25 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 5 1.67 : 1

>가정교육과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 14 32 2.29 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 1 1.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 3 1.50 : 1
학생부교과(일반학생전형) 10 46 4.60 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 7 2.33 : 1

>중등특수교육과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 10 18 1.80 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 12 40 3.33 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 5 9 1.80 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 1 0 0.00 : 1

>과학교육과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 12 18 1.50 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 13 43 3.31 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 3 4 1.33 : 1

>한문교육과<모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 6 8 1.33 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 9 25 2.78 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 2 2 1.00 : 1