"해외취업 365명 달성 !" Study in Jeonju, Working Abroad !!!

전주대학교 호텔경영학과

Dept. of Hotel Management, Jeonju University

수시모집(2024)

대학모집지원경쟁률
전주대학교2,80210,1973.64 : 1
원광대학교2,72212,5514.61 : 1
우석대학교1,6347,2164.42 : 1
군산대학교1,7115,3643.14 : 1
전북대학교2,99521,1607.07 : 1

>간호학과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 22 412 18.73 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 3 36 12.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 19 154 8.11 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 23 327 14.22 : 1
학생부교과(지역인재2전형) 2 36 18.00 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 3 48 16.00 : 1

>물리치료학과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 13 287 22.08 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 4 4.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 3 46 15.33 : 1
학생부교과(일반학생전형) 17 167 9.82 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 2 32 16.00 : 1

>방사선학과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 17 208 12.24 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 2 2.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 3 19 6.33 : 1
학생부교과(일반학생전형) 14 172 12.29 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 2 30 15.00 : 1

>보건관리학과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 17 53 3.12 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 8 4.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 20 117 5.85 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 2 3 1.50 : 1

>작업치료학과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 13 78 6.00 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 1 1.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 7 3.50 : 1
학생부교과(일반학생전형) 26 159 6.12 : 1

>식품영양학과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 7 36 5.14 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 1 1.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 1 1 1.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 23 105 4.57 : 1
학생부교과(특성화고교졸업자전형) 2 6 3.00 : 1

>재활학과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 17 67 3.94 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 7 3.50 : 1
학생부교과(일반학생전형) 17 81 4.76 : 1

>환경생명과학과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 8 16 2.00 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 1 1 1.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 17 43 2.53 : 1

>운동처방학과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 15 70 4.67 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 5 2.50 : 1
학생부교과(일반학생전형) 10 56 5.60 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 2 7 3.50 : 1