"해외취업 365명 달성 !" Study in Jeonju, Working Abroad !!!

전주대학교 호텔경영학과

Dept. of Hotel Management, Jeonju University

수시모집(2024)

대학모집지원경쟁률
전주대학교2,80210,1973.64 : 1
원광대학교2,72212,5514.61 : 1
우석대학교1,6347,2164.42 : 1
군산대학교1,7115,3643.14 : 1
전북대학교2,99521,1607.07 : 1

>건축공학과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 12 48 4.00 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 2 1.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 25 95 3.80 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 2 15 7.50 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 1 3 3.00 : 1
학생부교과(특성화고교졸업자전형) 2 10 5.00 : 1

>건축학과(5년제)<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 18 61 3.39 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 1 1.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 2 1.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 19 102 5.37 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 2 9 4.50 : 1

>기계공학과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 8 24 3.00 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 1 1 1.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 22 67 3.05 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 1 1 1.00 : 1
학생부교과(특성화고교졸업자전형) 2 5 2.50 : 1

>기계자동차공학과

모집지원경쟁률

>소방안전공학과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 11 51 4.64 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 1 1.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 1 3 3.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 25 135 5.40 : 1
학생부교과(지역인재1전형) 4 26 6.50 : 1

>전기전자공학과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 17 48 2.82 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 1 1.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 2 5 2.50 : 1
학생부교과(일반학생전형) 20 89 4.45 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 2 5 2.50 : 1
학생부교과(특성화고교졸업자전형) 2 19 9.50 : 1

>정보통신공학과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 6 16 2.67 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 1 1 1.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 23 43 1.87 : 1
학생부교과(특성화고교졸업자전형) 2 4 2.00 : 1

>신소재화학공학과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 6 13 2.17 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 21 44 2.10 : 1

>토목환경공학과<

모집지원경쟁률
학생부종합(일반학생전형) 7 32 4.57 : 1
학생부종합(사회통합전형) 1 0 0.00 : 1
학생부종합(기회균형선발전형) 1 2 2.00 : 1
학생부교과(일반학생전형) 27 68 2.52 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 1 1 1.00 : 1