정시모집(2025)
대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 687 | 1,940 | |
원광대학교 | 642 | 2,694 | |
우석대학교 | 618 | 788 | |
군산대학교 | 594 | 1,478 | |
전북대학교 | 1,299 | 5,857 |
>창업경영금융학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 학생부교과(재직자전형) | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
다군 학생부교과(특성화고등을졸업한재직자전형) | 16 | 0 | 0.00 : 1 |
다군 학생부교과(만학도전형) | 9 | 3 | 0.33 : 1 |
>농식품경영학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 학생부교과(재직자전형) | 3 | 4 | 1.33 : 1 |
다군 학생부교과(특성화고등을졸업한재직자전형) | 6 | 4 | 0.67 : 1 |
다군 학생부교과(만학도전형) | 5 | 5 | 1.00 : 1 |
>반려동식물학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 학생부교과(재직자전형) | 4 | 1 | 0.25 : 1 |
다군 학생부교과(특성화고등을졸업한재직자전형) | 9 | 0 | 0.00 : 1 |
다군 학생부교과(만학도전형) | 16 | 1 | 0.06 : 1 |
>친환경자동차학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 학생부교과(재직자전형) | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
다군 학생부교과(특성화고등을졸업한재직자전형) | 8 | 2 | 0.25 : 1 |
다군 학생부교과(만학도전형) | 14 | 2 | 0.14 : 1 |
>로컬벤처학부< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 학생부교과(재직자전형) | 4 | 3 | 0.75 : 1 |
다군 학생부교과(특성화고등을졸업한재직자전형) | 10 | 0 | 0.00 : 1 |
다군 학생부교과(만학도전형) | 38 | 2 | 0.05 : 1 |
>미네르바학부< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 학생부교과(재직자전형) | 2 | 3 | 1.50 : 1 |
다군 학생부교과(특성화고등을졸업한재직자전형) | 19 | 5 | 0.26 : 1 |
다군 학생부교과(만학도전형) | 24 | 5 | 0.21 : 1 |
최종현황
[ 새로고침 ]