정시모집(2025)
대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 687 | 1,940 | |
원광대학교 | 642 | 2,694 | |
우석대학교 | 618 | 788 | |
군산대학교 | 594 | 1,478 | |
전북대학교 | 1,299 | 5,857 |
>게임콘텐츠학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 14 | 23 | 1.64 : 1 |
>생활체육학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 실기/실적(일반학생전형) | 3 | 23 | 7.67 : 1 |
>축구학과<< | 모집 | 지원 |
---|
>태권도학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 학생부교과(일반학생전형) | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
>예술심리치료학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 8 | 18 | 2.25 : 1 |
>산업디자인학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 실기/실적(일반학생전형) | 10 | 11 | 1.10 : 1 |
>시각디자인학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 실기/실적(일반학생전형) | 3 | 6 | 2.00 : 1 |
>영화방송학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 수능(일반학생전형) | 2 | 16 | 8.00 : 1 |
>공연예술학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
다군 학생부교과(일반학생전형) | 10 | 8 | 0.80 : 1 |
최종현황
[ 새로고침 ]