정시모집(2025)
대학교 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
전주대학교 | 687 | 1,940 | |
원광대학교 | 642 | 2,694 | |
우석대학교 | 618 | 788 | |
군산대학교 | 594 | 1,478 | |
전북대학교 | 1,299 | 5,857 |
>건축공학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 14 | 41 | 2.93 : 1 |
>건축학과(5년제)<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 2 | 18 | 9.00 : 1 |
>기계공학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 12 | 41 | 3.42 : 1 |
>기계자동차공학과< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 11 | 69 | 6.27 : 1 |
>전기전자공학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 2 | 10 | 5.00 : 1 |
>정보통신공학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 15 | 43 | 2.87 : 1 |
>소방안전공학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 7 | 20 | 2.86 : 1 |
>신소재화학공학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 17 | 53 | 3.12 : 1 |
>토목환경공학과<< | 모집 | 지원 | |
---|---|---|---|
가군 수능(일반학생전형) | 15 | 46 | 3.07 : 1 |
최종현황
[ 새로고침 ]