2020년 서포터즈 5기
순 | 성명 | 학과(전공) | 학년 |
---|---|---|---|
1 | 원*서 | 경영학과 | 2 |
2 | 유*연 | 회계세무학과 | 3 |
3 | 최*은 | 경영학과 | 2 |
4 | 한*이 | 경영학과 | 2 |
5 | 강*민 | 소방안전공학과 | 3 |
6 | 김*현 | 소방안전공학과 | 3 |
7 | 김*인 | 소방안전공학과 | 3 |
8 | 박*원 | 소방안전공학과 | 3 |
9 | 소*진 | 소방안전공학과 | 2 |
10 | 윤*혜 | 소방안전공학과 | 2 |
11 | 이*우 | 소방안전공학과 | 2 |
12 | 최*원 | 소방안전공학과 | 3 |
13 | 태*현 | 소방안전공학과 | 2 |
14 | 황*랑 | 소방안전공학과 | 3 |
15 | 김*지 | 외식산업학과 | 3 |
16 | 박*연 | 관광경영학과 | 2 |
17 | 박*희 | 관광경영학과 | 3 |
18 | 박* | 호텔경영학과 | 2 |
19 | 박*린 | 외식산업학과 | 3 |
20 | 이*진 | 외식산업학과 | 3 |
21 | 정*운 | 호텔경영학과 | 2 |
22 | 문*영 | 스마트미디어학과 | 3 |
23 | 양*석 | 스마트미디어학과 | 2 |
24 | 이* | 경기지도학과 | 2 |
25 | 고* | 사회복지학과 | 2 |
26 | 구*환 | 사회복지학과 | 2 |
27 | 김*영 | 행정학과 | 2 |
28 | 김*연 | 경찰학과 | 3 |
29 | 박*서 | 상담심리학과 | 3 |
30 | 오*예 | 경찰학과 | 3 |
31 | 김*수 | 바이오기능성식품학과 | 2 |
32 | 박*연 | 환경생명과학과 | 2 |
33 | 이*은 | 바이오기능성식품학과 | 2 |
34 | 오*란 | 재활학과 | 3 |
35 | 김*환 | 영어교육과 | 3 |
36 | 진*수 | 가정교육과 | 2 |
37 | 강*민 | 일본언어문화학과 | 3 |
38 | 조*린 | 일본언어문화학과 | 3 |
39 | 천*현 | 역사문화콘텐츠학과 | 2 |
40 | 서*란 | 금융보험학과 | 3 |
41 | 이*아 | 물류무역학과 | 2 |
42 | 김*연 | 소방안전공학과 | 2 |
43 | 심*은 | 소방안전공학과 | 2 |
44 | 김*민 | 사회복지학과 | 3 |
45 | 서*진 | 사회복지학과 | 3 |
2019년 서포터즈 4기
순 | 성명 | 학과(전공) | 학년 | |
---|---|---|---|---|
1 | 김*림 | 외식산업학과 | 3 | |
2 | 유* | 외식산업학과 | 3 | |
3 | 현*은 | 예술심리치료학과 | 2 | |
4 | 김*진 | 시각디자인학과 | 3 | |
5 | 윤*정 | 패션산업학과 | 2 | |
6 | 임*진 | 컴퓨터공학과 | 3 | |
7 | 김*윤 | 관광경영학과 | 3 | |
8 | 사*진 | 경기지도학과 | 2 | |
9 | 신*훈 | 한국어문학과 | 3 | |
10 | 심*민 | 경제학과 | 3 | |
11 | 송*모 | 물류무역학과 | 3 | |
12 | 황*찬 | 물류무역학과 | 2 | |
13 | 임*희 | 부동산학과 | 3 | |
14 | 최*희 | 부동산학과 | 3 | |
15 | 김*경 | 부동산학과 | 3 | |
16 | 이*원 | 부동산학과 | 3 | |
17 | 유* | 사회복지학과 | 3 | |
18 | 이*현 | 경영학과 | 3 | |
19 | 이*비 | 경영학과 | 3 | |
20 | 김*철 | 경영학과 | 2 | |
21 | 이*은 | 경영학과 | 3 | |
22 | 박*아 | 회계세무학과 | 3 | |
23 | 김*한 | 경영학과 | 3 | |
24 | 강*아 | 경영학과 | 1 | |
25 | 장*현 | 경영학과 | 2 | |
26 | 박*민 | 경영학과 | 2 | |
27 | 김*훈 | 경영학과 | 3 | |
28 | 김*연 | 경영학과 | 3 | |
29 | 김*우 | 금융보험학과 | 1 | |
30 | 정*린 | 회계세무학과 | 2 | |
31 | 조*빈 | 토목환경공학과 | 3 | |
32 | 장*혁 | 기계자동차학과 | 1 | |
33 | 최*원 | 소방안전공학과 | 2 | |
34 | 허*민 | 소방안전공학과 | 2 | |
35 | 배*민 | 소방안전공학과 | 2 | |
36 | 황*랑 | 소방안전공학과 | 2 | |
37 | 김*인 | 소방안전공학과 | 2 | |
38 | 유*건 | 소방안전공학과 | 2 | |
39 | 박*혁 | 소방안전공학과 | 1 | |
40 | 윤*진 | 소방안전공학과 | 1 | |
41 | 김*권 | 소방안전공학과 | 3 | |
42 | 문*훈 | 소방안전공학과 | 2 | |
43 | 황*주 | 소방안전공학과 | 3 | |
44 | 박*영 | 소방안전공학과 | 3 | |
45 | 정*빈 | 소방안전공학과 | 3 | |
46 | 진*경 | 소방안전공학과 | 3 | |
47 | 이*형 | 소방안전공학과 | 3 | |
48 | 김*완 | 소방안전공학과 | 3 | |
49 | 박*우 | 소방안전공학과 | 3 | |
50 | 유*빈 | 외식산업학과 | 3 | |
51 | 김*원 | 외식산업학과 | 3 | |
52 | 김*현 | 외식산업학과 | 3 | |
53 | 이*은 | 외식산업학과 | 3 | |
54 | 한*주 | 외식산업학과 | 3 | |
55 | 송*연 | 관광경영학과 | 2 | |
56 | 정*빈 | 예술심리치료학과 | 2 | |
57 | 김*정 | 예술심리치료학과 | 2 | |
58 | 김*지 | 예술심리치료학과 | 2 | |
59 | 김*해 | 예술심리치료학과 | 2 | |
60 | 김*호 | 관광경영학과 | 3 | |
61 | 최*아 | 패션산업학과 | 2 | |
62 | 김*림 | 스마트미디어학과 | 2 | |
63 | 양*은 | 스마트미디어학과 | 2 | |
64 | 오*미 | 스마트미디어학과 | 2 | |
65 | 최*인 | 스마트미디어학과 | 2 | |
66 | 김*균 | 영화방송학과 | 1 | |
67 | 김*희 | 영화방송학과 | 1 | |
68 | 이*희 | 사회복지학과 | 3 | |
69 | 김*경 | 사회복지학과 | 3 | |
70 | 배*훈 | 사회복지학과 | 1 | |
71 | 장*라 | 사회복지학과 | 3 | |
72 | 김*연 | 상담심리학과 | 2 | |
73 | 이*우 | 소방안전공학과 | 2 | |
74 | 한*원 | 역사문화콘텐츠학과 | 3 | |
75 | 이*서 | 한문교육과 | 1 | |
76 | 강*지 | 일본언어문화학과 | 2 | |
77 | 남*은 | 일본언어문화학과 | 2 | |
78 | 소*아 | 일본언어문화학과 | 3 | |
79 | 심*인 | 일본언어문화학과 | 3 |
2018년 서포터즈 3기
순 | 성명 | 학과(전공) | 학년 |
---|---|---|---|
1 | 강*빈 | 회계세무학과 | 2 |
2 | 김*훈 | 경영학과 | 2 |
3 | 김*찬 | 회계세무학과 | 3 |
4 | 류*영 | 경영학과 | 3 |
5 | 박*의 | 경영학과 | 2 |
6 | 이*주 | 경영학과 | 3 |
7 | 이*미 | 경영학과 | 1 |
8 | 이*빈 | 물류무역학과 | 2 |
9 | 최*혜 | 경영학과 | 1 |
10 | 최*훈 | 회계세무학과 | 3 |
11 | 김*원 | 소방안전공학과 | 3 |
12 | 류*주 | 소방안전공학과 | 3 |
13 | 변*환 | 소방안전공학과 | 3 |
14 | 성*찬 | 소방안전공학과 | 3 |
15 | 김*성 | 소방안전공학과 | 3 |
16 | 양*현 | 소방안전공학과 | 3 |
17 | 이*우 | 소방안전공학과 | 3 |
18 | 최*원 | 소방안전공학과 | 3 |
19 | 김*인 | 소방안전공학과 | 1 |
20 | 정*환 | 소방안전공학과 | 1 |
21 | 김*서 | 정보통신공학과 | 3 |
22 | 강*현 | 외식산업학과 | 2 |
23 | 곽*정 | 관광경영학과 | 3 |
24 | 김*현 | 외식산업학과 | 2 |
25 | 김*련 | 관광경영학과 | 2 |
26 | 최*랑 | 관광경영학과 | 3 |
27 | 노*민 | 관광경영학과 | 3 |
28 | 전*진 | 관광경영학과 | 3 |
29 | 유*빈 | 외식산업학과 | 2 |
30 | 이*우 | 관광경영학과 | 3 |
31 | 박*교 | 시각디자인학과 | 1 |
32 | 양*래 | 음악학과 | 3 |
33 | 양*은 | 스마트미디어 | 1 |
34 | 오*미 | 스마트미디어 | 1 |
35 | 이*령 | 예술심리치료학과 | 2 |
36 | 이*영 | 시각디자인학과 | 1 |
37 | 진*연 | 시각디자인학과 | 1 |
38 | 최*희 | 시각디자인학과 | 1 |
39 | 김*우 | 중등특수교육학과 | 3 |
40 | 김*림 | 중등특수교육학과 | 3 |
41 | 서*인 | 중등특수교육학과 | 2 |
42 | 정*정 | 중등특수교육학과 | 3 |
43 | 황*효 | 중등특수교육학과 | 2 |
44 | 고*지 | 행정학과 | 3 |
45 | 성*원 | 법학과 | 3 |
46 | 장*실 | 상담심리학과 | 3 |
47 | 한*우 | 중국어중국학과 | 3 |
48 | 강*지 | 작업치료학과 | 2 |
49 | 양*리 | 보건관리학과 | 3 |
50 | 이*정 | 작업치료학과 | 2 |
51 | 정*운 | 간호학과 | 3 |
52 | 한*영 | 보건관리학과 | 1 |
53 | 최*영 | 상담심리학과 | 1 |
54 | 강*민 | 일본언어문화학과 | 2 |
55 | 김*정 | 역사문화콘텐츠학과 | 3 |
56 | 박*희 | 일본언어문화학과 | 2 |
57 | 소*아 | 일본언어문화학과 | 2 |
58 | 오*정 | 일본언어문화학과 | 2 |
59 | 정*지 | 영미언어문화학과 | 3 |
60 | 최*경 | 역사문화콘텐츠학과 | 3 |
61 | 최*은 | 영미언어문화학과 | 1 |
62 | 최*실 | 영미언어문화학과 | 3 |
63 | 형*름 | 역사문화콘텐츠학과 | 3 |
64 | 김*윤 | 상담심리학과 | 1 |
65 | 최* | 패션산업학과 | 3 |
66 | 이*빈 | 행정학과 | 3 |
67 | 조*빛 | 상담심리학과 | 3 |
68 | 양*지 | 보건관리학과 | 3 |
69 | 이*령 | 보건관리학과 | 3 |
70 | 정*은 | 보건관리학과 | 3 |
71 | 한*령 | 패션산업학과 | 3 |